Lista CNAE 0139-3/06 em São Paulo
29.691 CNPJs ativos · Cultivo de seringueira (CNAE 0139-3/06)
29.691CNPJs ativos em São Paulo
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 29.691 empresas
84%com e-mail
100%com telefone
39%com celular
0%MEIs
77%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
Cidades com mais empresas do CNAE 0139-3/06 em São Paulo
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| Tanabi | SP | 1.466 |
| Monte Aprazível | SP | 1.406 |
| Nhandeara | SP | 1.096 |
| Palestina | SP | 804 |
| Cosmorama | SP | 713 |
| Cardoso | SP | 698 |
| Bálsamo | SP | 631 |
| Nova Granada | SP | 596 |
| Votuporanga | SP | 554 |
| Guapiaçu | SP | 526 |
| Olímpia | SP | 520 |
| Macaubal | SP | 517 |
| Poloni | SP | 509 |
| Barretos | SP | 506 |
| Riolândia | SP | 471 |
| Tupã | SP | 463 |
| Estrela d'Oeste | SP | 458 |
| Tabapuã | SP | 455 |
| Buritama | SP | 454 |
| José Bonifácio | SP | 447 |
| Parapuã | SP | 427 |
| Neves Paulista | SP | 417 |
| Planalto | SP | 378 |
| Mirassolândia | SP | 373 |
| Guzolândia | SP | 365 |
| Colina | SP | 354 |
| Fernandópolis | SP | 338 |
| Jaci | SP | 323 |
| Mirassol | SP | 312 |
| Colômbia | SP | 280 |
| Valparaíso | SP | 264 |
| Pedranópolis | SP | 261 |
| General Salgado | SP | 256 |
| Álvares Florence | SP | 236 |
| Novo Horizonte | SP | 233 |
| Pontalinda | SP | 211 |
| Meridiano | SP | 208 |
| Jales | SP | 202 |
| Icém | SP | 196 |
| Américo de Campos | SP | 195 |
| Nova Aliança | SP | 195 |
| Junqueirópolis | SP | 192 |
| Guaraçaí | SP | 186 |
| Guaraci | SP | 185 |
| Mira Estrela | SP | 184 |
| Cedral | SP | 180 |
| Santo Antônio do Aracanguá | SP | 173 |
| Garça | SP | 171 |
| Guararapes | SP | 164 |
| Turmalina | SP | 164 |
| Nipoã | SP | 161 |
| Valentim Gentil | SP | 161 |
| Macedônia | SP | 160 |
| Irapuã | SP | 155 |
| Araçatuba | SP | 149 |
| Paulo de Faria | SP | 146 |
| Sebastianópolis do Sul | SP | 146 |
| Zacarias | SP | 144 |
| Onda Verde | SP | 144 |
| Auriflama | SP | 142 |
Estatísticas do CNAE 0139-3/06 · Montar outra lista
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).