Lista CNAE 0810-0/05 no Brasil
149 CNPJs ativos · Extração de gesso e caulim (CNAE 0810-0/05)
149CNPJs ativos no Brasil
17UFs com empresas
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 149 empresas
62%com e-mail
81%com telefone
37%com celular
0%MEIs
83%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
CNAE 0810-0/05 por estado
| Estado | Empresas |
|---|---|
| Pernambuco | 76 |
| Maranhão | 9 |
| Minas Gerais | 9 |
| Santa Catarina | 8 |
| Rio Grande do Norte | 7 |
| Paraná | 7 |
| Rio Grande do Sul | 6 |
| Piauí | 5 |
| Ceará | 5 |
| Paraíba | 4 |
| Pará | 4 |
| Bahia | 3 |
| São Paulo | 2 |
| Amapá | 1 |
| Sergipe | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Tocantins | 1 |
Cidades com mais empresas do CNAE 0810-0/05 no Brasil
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| Araripina | PE | 28 |
| Ouricuri | PE | 23 |
| Ipubi | PE | 13 |
| Grajaú | MA | 8 |
| Trindade | PE | 6 |
| Bodocó | PE | 5 |
| Equador | RN | 4 |
| Simões | PI | 3 |
| Tenório | PB | 2 |
| Ipixuna do Pará | PA | 2 |
| Santana do Cariri | CE | 2 |
| Bambuí | MG | 2 |
| Caraí | MG | 2 |
| Pantano Grande | RS | 2 |
| Araucária | PR | 2 |
| Campo Alegre | SC | 2 |
| Porto Alegre | RS | 2 |
| Vitória do Jari | AP | 1 |
| Curral Novo do Piauí | PI | 1 |
| Almeirim | PA | 1 |
| São Geraldo do Araguaia | PA | 1 |
| Codó | MA | 1 |
| Paulistana | PI | 1 |
| Canindé | CE | 1 |
| Missão Velha | CE | 1 |
| Nova Olinda | CE | 1 |
| Governador Dix-Sept Rosado | RN | 1 |
| Natal | RN | 1 |
| Senador Elói de Souza | RN | 1 |
| Junco do Seridó | PB | 1 |
Estatísticas do CNAE 0810-0/05 · Montar outra lista
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).