Lista CNAE 4712-1/00 no Brasil
443.365 CNPJs ativos · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (CNAE 4712-1/00)
443.365CNPJs ativos no Brasil
27UFs com empresas
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 443.365 empresas
81%com e-mail
95%com telefone
68%com celular
47%MEIs
97%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
CNAE 4712-1/00 por estado
| Estado | Empresas |
|---|---|
| São Paulo | 80.022 |
| Bahia | 44.358 |
| Minas Gerais | 41.251 |
| Ceará | 29.327 |
| Rio Grande do Sul | 27.311 |
| Rio de Janeiro | 26.579 |
| Paraná | 23.018 |
| Pará | 17.296 |
| Goiás | 17.272 |
| Maranhão | 15.367 |
| Pernambuco | 14.818 |
| Santa Catarina | 12.945 |
| Amazonas | 11.956 |
| Piauí | 11.638 |
| Paraíba | 11.296 |
| Mato Grosso | 8.404 |
| Espírito Santo | 8.026 |
| Alagoas | 7.672 |
| Rio Grande do Norte | 7.656 |
| Mato Grosso do Sul | 5.361 |
| Tocantins | 4.601 |
| Sergipe | 4.548 |
| Distrito Federal | 3.912 |
| Rondônia | 2.783 |
| Acre | 2.346 |
| Amapá | 2.224 |
| Roraima | 1.373 |
Cidades com mais empresas do CNAE 4712-1/00 no Brasil
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 20.616 |
| Rio de Janeiro | RJ | 8.920 |
| Fortaleza | CE | 6.211 |
| Salvador | BA | 5.346 |
| Manaus | AM | 5.079 |
| Brasília | DF | 3.912 |
| Curitiba | PR | 2.790 |
| Goiânia | GO | 2.583 |
| Porto Alegre | RS | 2.518 |
| Belo Horizonte | MG | 2.491 |
| Teresina | PI | 2.397 |
| Recife | PE | 2.156 |
| Maceió | AL | 2.106 |
| Campinas | SP | 2.025 |
| São Luís | MA | 2.015 |
| Feira de Santana | BA | 1.788 |
| Belém | PA | 1.778 |
| Guarulhos | SP | 1.714 |
| João Pessoa | PB | 1.619 |
| Cuiabá | MT | 1.611 |
| Natal | RN | 1.502 |
| Aracaju | SE | 1.364 |
| Duque de Caxias | RJ | 1.352 |
| Uberlândia | MG | 1.331 |
| Campo Grande | MS | 1.330 |
| Macapá | AP | 1.231 |
| Anápolis | GO | 1.230 |
| Osasco | SP | 1.192 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1.127 |
| Vitória da Conquista | BA | 1.103 |
Estatísticas do CNAE 4712-1/00 · Montar outra lista
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).