Lista CNAE 5920-1/00 no Paraná
255 CNPJs ativos · Atividades de gravação de som e de edição de música (CNAE 5920-1/00)
255CNPJs ativos no Paraná
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 255 empresas
80%com e-mail
97%com telefone
58%com celular
0%MEIs
98%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
Cidades com mais empresas do CNAE 5920-1/00 no Paraná
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| Curitiba | PR | 129 |
| Londrina | PR | 27 |
| Maringá | PR | 21 |
| Cascavel | PR | 9 |
| Pinhais | PR | 6 |
| Guarapuava | PR | 5 |
| Toledo | PR | 4 |
| Cambé | PR | 3 |
| Dois Vizinhos | PR | 3 |
| Umuarama | PR | 3 |
| Wenceslau Braz | PR | 3 |
| Arapongas | PR | 2 |
| Campo Mourão | PR | 2 |
| Foz do Iguaçu | PR | 2 |
| Francisco Beltrão | PR | 2 |
| Irati | PR | 2 |
| Pato Branco | PR | 2 |
| Ponta Grossa | PR | 2 |
| São José dos Pinhais | PR | 2 |
| Tamarana | PR | 1 |
| Laranjal | PR | 1 |
| Almirante Tamandaré | PR | 1 |
| Antonina | PR | 1 |
| Campo Largo | PR | 1 |
| Capanema | PR | 1 |
| Colorado | PR | 1 |
| Congonhinhas | PR | 1 |
| Floraí | PR | 1 |
| Goioerê | PR | 1 |
| Ibiporã | PR | 1 |
| Jandaia do Sul | PR | 1 |
| Lapa | PR | 1 |
| Marialva | PR | 1 |
| Nova Londrina | PR | 1 |
| Pinhão | PR | 1 |
| Piraquara | PR | 1 |
| Realeza | PR | 1 |
| Roncador | PR | 1 |
| Santo Antônio do Sudoeste | PR | 1 |
| Santo Antônio da Platina | PR | 1 |
| Telêmaco Borba | PR | 1 |
| Ubiratã | PR | 1 |
| Assis Chateaubriand | PR | 1 |
| Boa Vista da Aparecida | PR | 1 |
| Fazenda Rio Grande | PR | 1 |
Estatísticas do CNAE 5920-1/00 · Montar outra lista
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).