Lista CNAE 9700-5/00 no Brasil
282.028 CNPJs ativos · Serviços domésticos (CNAE 9700-5/00)
282.028CNPJs ativos no Brasil
27UFs com empresas
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 282.028 empresas
93%com e-mail
100%com telefone
81%com celular
97%MEIs
100%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
CNAE 9700-5/00 por estado
| Estado | Empresas |
|---|---|
| São Paulo | 85.863 |
| Minas Gerais | 37.140 |
| Paraná | 31.961 |
| Rio Grande do Sul | 25.027 |
| Rio de Janeiro | 24.383 |
| Santa Catarina | 22.096 |
| Goiás | 10.372 |
| Espírito Santo | 7.698 |
| Bahia | 6.665 |
| Mato Grosso | 4.353 |
| Pernambuco | 4.231 |
| Mato Grosso do Sul | 3.709 |
| Ceará | 3.118 |
| Distrito Federal | 2.960 |
| Paraíba | 2.032 |
| Rio Grande do Norte | 1.998 |
| Piauí | 1.321 |
| Alagoas | 1.155 |
| Pará | 1.155 |
| Tocantins | 1.080 |
| Rondônia | 1.021 |
| Sergipe | 973 |
| Amazonas | 722 |
| Maranhão | 665 |
| Acre | 137 |
| Roraima | 131 |
| Amapá | 62 |
Cidades com mais empresas do CNAE 9700-5/00 no Brasil
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 16.122 |
| Rio de Janeiro | RJ | 8.101 |
| Curitiba | PR | 4.434 |
| Belo Horizonte | MG | 4.351 |
| Brasília | DF | 2.960 |
| Campinas | SP | 2.270 |
| Porto Alegre | RS | 2.228 |
| Joinville | SC | 2.170 |
| Salvador | BA | 2.135 |
| Goiânia | GO | 2.115 |
| Florianópolis | SC | 2.105 |
| Ribeirão Preto | SP | 1.749 |
| Uberlândia | MG | 1.729 |
| Sorocaba | SP | 1.689 |
| Campo Grande | MS | 1.667 |
| Guarulhos | SP | 1.581 |
| Fortaleza | CE | 1.434 |
| São José dos Campos | SP | 1.311 |
| Contagem | MG | 1.260 |
| Caxias do Sul | RS | 1.246 |
| São Gonçalo | RJ | 1.211 |
| Blumenau | SC | 1.178 |
| Maringá | PR | 1.151 |
| São José do Rio Preto | SP | 1.150 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 1.147 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1.105 |
| Colombo | PR | 1.101 |
| Juiz de Fora | MG | 1.098 |
| Serra | ES | 1.074 |
| Ponta Grossa | PR | 1.070 |
Estatísticas do CNAE 9700-5/00 · Montar outra lista
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).