CNAE 4713-0/04: Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
Há 11.247 estabelecimentos ativos no Brasil com a atividade principal 4713-0/04 – Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal (carga de setembro de 2026). É a 309ª atividade com mais estabelecimentos ativos entre as 1.336 subclasses da CNAE em uso; a UF com mais é São Paulo (35,4% do total) e o município com mais é São Paulo (SP), com 1.377.
A parcela de MEI é a observada na base (matrizes ativas desta atividade que são optantes do MEI); não é a lista legal de ocupações permitidas ao MEI.
Classificação na CNAE
| Nível | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Seção | G | Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas |
| Divisão | 47 | Comércio varejista |
| Grupo | 47.1 | Comércio varejista não-especializado |
| Classe | 47.13-0 | Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios |
| Subclasse | 4713-0/04 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) |
O mesmo código aparece como 4713-0/04 (forma do IBGE), 47.13-0-04 (cartão CNPJ e formato simplificado da API, atividade_principal[].code) e 4713004 (formato completo da API, cnae_principal.codigo). A contagem por código, inclusive como atividade secundária, está na tabela CNAE.
O que a atividade inclui
Segundo as notas explicativas da CNAE (IBGE/CONCLA), esta subclasse compreende:
- o comércio varejista não especializado sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas (roupas, móveis, eletrodomésticos, ferragens, cosméticos, bijuterias, jogos, artigos de esporte, etc.)
- o comércio fora de lojas não especializado via internet, telefone, catálogo, etc.
Não compreende (o código certo está entre parênteses):
- as lojas francas (duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres (4713-0/05)
Atividades do índice da CNAE
Descrições que o índice oficial da CNAE classifica em 4713-0/04: loja de departamentos; comércio varejista · magazines; comércio varejista.
Empresas por estado
| UF | Ativos | % da atividade | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 3.981 | 35,4% | 1,1× |
| Rio de Janeiro (RJ) | 840 | 7,5% | 0,9× |
| Rio Grande do Sul (RS) | 785 | 7,0% | 1,1× |
| Minas Gerais (MG) | 718 | 6,4% | 0,6× |
| Paraná (PR) | 615 | 5,5% | 0,8× |
| Bahia (BA) | 517 | 4,6% | 1,0× |
| Santa Catarina (SC) | 466 | 4,1% | 0,8× |
| Maranhão (MA) | 430 | 3,8% | 2,9× |
| Goiás (GO) | 392 | 3,5% | 0,9× |
| Pernambuco (PE) | 372 | 3,3% | 1,3× |
| Pará (PA) | 362 | 3,2% | 1,8× |
| Piauí (PI) | 236 | 2,1% | 2,5× |
| Ceará (CE) | 235 | 2,1% | 0,8× |
| Espírito Santo (ES) | 176 | 1,6% | 0,7× |
| Mato Grosso (MT) | 174 | 1,5% | 0,8× |
| Paraíba (PB) | 157 | 1,4% | 1,1× |
| Amazonas (AM) | 149 | 1,3% | 1,3× |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 125 | 1,1% | 0,8× |
| Alagoas (AL) | 114 | 1,0% | 1,2× |
| Tocantins (TO) | 99 | 0,9% | 1,4× |
| Distrito Federal (DF) | 91 | 0,8% | 0,5× |
| Sergipe (SE) | 64 | 0,6% | 0,9× |
| Rio Grande do Norte (RN) | 52 | 0,5% | 0,4× |
| Rondônia (RO) | 38 | 0,3% | 0,5× |
| Roraima (RR) | 20 | 0,2% | 1,0× |
| Amapá (AP) | 18 | 0,2% | 0,9× |
| Acre (AC) | 10 | menos de 0,1% | 0,5× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país. Além das UFs, 11 estabelecimentos ativos ficam no exterior.
Municípios com mais empresas desta atividade
| # | Município | UF | Ativos | % dos ativos do município |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 1.377 | menos de 0,1% |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | 407 | menos de 0,1% |
| 3 | Curitiba | PR | 131 | menos de 0,1% |
| 4 | Indaiatuba | SP | 130 | 0,3% |
| 5 | Guarulhos | SP | 115 | menos de 0,1% |
| 6 | Manaus | AM | 112 | menos de 0,1% |
| 7 | São José dos Campos | SP | 104 | menos de 0,1% |
| 8 | Brasília | DF | 91 | menos de 0,1% |
| 9 | Belo Horizonte | MG | 90 | menos de 0,1% |
| 10 | Porto Alegre | RS | 88 | menos de 0,1% |
| 11 | Campinas | SP | 80 | menos de 0,1% |
| 12 | Goiânia | GO | 69 | menos de 0,1% |
| 13 | Santo André | SP | 65 | menos de 0,1% |
| 14 | Teresina | PI | 62 | menos de 0,1% |
| 15 | Fortaleza | CE | 61 | menos de 0,1% |
| 16 | Recife | PE | 61 | menos de 0,1% |
| 17 | São Luís | MA | 53 | menos de 0,1% |
| 18 | Ribeirão Preto | SP | 53 | menos de 0,1% |
| 19 | Salvador | BA | 51 | menos de 0,1% |
| 20 | Sorocaba | SP | 51 | menos de 0,1% |
| 21 | São Bernardo do Campo | SP | 48 | menos de 0,1% |
| 22 | Itajaí | SC | 48 | menos de 0,1% |
| 23 | Franca | SP | 47 | menos de 0,1% |
| 24 | Osasco | SP | 46 | menos de 0,1% |
| 25 | Londrina | PR | 43 | menos de 0,1% |
| 26 | Belém | PA | 41 | menos de 0,1% |
| 27 | São José do Rio Preto | SP | 41 | menos de 0,1% |
| 28 | Jundiaí | SP | 39 | menos de 0,1% |
| 29 | Florianópolis | SC | 37 | menos de 0,1% |
| 30 | Vitória da Conquista | BA | 36 | menos de 0,1% |
A lista mostra os 30 maiores. A contagem de qualquer município sai em total na resposta de /v1/busca.
Atividades relacionadas
Na mesma classe (47.13-0 Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios):
- 4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (57.894 ativos)
- 4713-0/05 Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres (205 ativos)
No mesmo grupo (47.1 Comércio varejista não-especializado):
- 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (443.365 ativos)
- 4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (52.009 ativos)
- 4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados (6.227 ativos)
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" de cada UF divide a parcela da UF nesta atividade pela parcela da UF em todos os 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. A descrição da subclasse é a da tabela de CNAEs da Receita; seção, divisão, grupo, classe e notas explicativas são da CNAE 2.3 publicada pelo IBGE (CONCLA).
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.