CNAE 7711-0/00: Locação de automóveis sem condutor
Há 34.782 estabelecimentos ativos no Brasil com a atividade principal 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor, segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal (carga de setembro de 2026). É a 161ª atividade com mais estabelecimentos ativos entre as 1.336 subclasses da CNAE em uso; a UF com mais é São Paulo (21,5% do total) e o município com mais é São Paulo (SP), com 3.160.
A parcela de MEI é a observada na base (matrizes ativas desta atividade que são optantes do MEI); não é a lista legal de ocupações permitidas ao MEI.
Classificação na CNAE
| Nível | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Seção | N | Atividades administrativas e serviços complementares |
| Divisão | 77 | Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| Grupo | 77.1 | Locação de meios de transporte sem condutor |
| Classe | 77.11-0 | Locação de automóveis sem condutor |
| Subclasse | 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
O mesmo código aparece como 7711-0/00 (forma do IBGE), 77.11-0-00 (cartão CNPJ e formato simplificado da API, atividade_principal[].code) e 7711000 (formato completo da API, cnae_principal.codigo). A contagem por código, inclusive como atividade secundária, está na tabela CNAE.
O que a atividade inclui
Segundo as notas explicativas da CNAE (IBGE/CONCLA), esta subclasse compreende:
- a locação e leasing operacional de automóveis sem condutor ou motorista
Não compreende (o código certo está entre parênteses):
- a locação de automóveis com motorista ou condutor (4923-0/02)
- o arrendamento mercantil (leasing financeiro) de automóveis (6440-9/00)
Atividades do índice da CNAE
Descrições que o índice oficial da CNAE classifica em 7711-0/00: automóveis sem condutor; locação de, aluguel de, leasing operacional de · automóveis sem motorista; locação de, aluguel de, leasing operacional de · automóveis; arrendamento sem opção de compra de · autos de passeio sem motorista; locação de, aluguel de · bugres; aluguel de, locação de · caminhonetes de passeio sem motorista; locação de, aluguel de · carros de passeio sem motorista; locação de, aluguel de · locadora de automóveis · locadora de carros.
Empresas por estado
| UF | Ativos | % da atividade | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 7.479 | 21,5% | 0,7× |
| Minas Gerais (MG) | 4.563 | 13,1% | 1,3× |
| Paraná (PR) | 2.609 | 7,5% | 1,0× |
| Bahia (BA) | 2.176 | 6,3% | 1,4× |
| Ceará (CE) | 1.856 | 5,3% | 2,0× |
| Rio de Janeiro (RJ) | 1.779 | 5,1% | 0,6× |
| Pernambuco (PE) | 1.632 | 4,7% | 1,8× |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1.431 | 4,1% | 0,7× |
| Goiás (GO) | 1.171 | 3,4% | 0,9× |
| Santa Catarina (SC) | 1.108 | 3,2% | 0,6× |
| Pará (PA) | 1.061 | 3,1% | 1,7× |
| Rio Grande do Norte (RN) | 835 | 2,4% | 2,2× |
| Espírito Santo (ES) | 793 | 2,3% | 1,1× |
| Distrito Federal (DF) | 768 | 2,2% | 1,3× |
| Amazonas (AM) | 744 | 2,1% | 2,1× |
| Maranhão (MA) | 718 | 2,1% | 1,6× |
| Mato Grosso (MT) | 714 | 2,1% | 1,0× |
| Paraíba (PB) | 633 | 1,8% | 1,5× |
| Piauí (PI) | 508 | 1,5% | 1,7× |
| Alagoas (AL) | 471 | 1,4% | 1,6× |
| Sergipe (SE) | 406 | 1,2% | 1,9× |
| Tocantins (TO) | 363 | 1,0% | 1,6× |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 346 | 1,0% | 0,7× |
| Rondônia (RO) | 260 | 0,7% | 1,2× |
| Roraima (RR) | 180 | 0,5% | 2,8× |
| Amapá (AP) | 93 | 0,3% | 1,5× |
| Acre (AC) | 77 | 0,2% | 1,2× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país. Além das UFs, 8 estabelecimentos ativos ficam no exterior.
Municípios com mais empresas desta atividade
| # | Município | UF | Ativos | % dos ativos do município |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 3.160 | 0,1% |
| 2 | Belo Horizonte | MG | 1.378 | 0,3% |
| 3 | Fortaleza | CE | 1.111 | 0,3% |
| 4 | Curitiba | PR | 1.098 | 0,2% |
| 5 | Rio de Janeiro | RJ | 909 | menos de 0,1% |
| 6 | Brasília | DF | 768 | 0,2% |
| 7 | Manaus | AM | 680 | 0,3% |
| 8 | Recife | PE | 554 | 0,3% |
| 9 | Goiânia | GO | 530 | 0,2% |
| 10 | Salvador | BA | 506 | 0,2% |
| 11 | Porto Alegre | RS | 496 | 0,2% |
| 12 | São Luís | MA | 364 | 0,3% |
| 13 | Natal | RN | 350 | 0,3% |
| 14 | Cuiabá | MT | 327 | 0,3% |
| 15 | Campinas | SP | 304 | 0,1% |
| 16 | João Pessoa | PB | 289 | 0,2% |
| 17 | Teresina | PI | 288 | 0,3% |
| 18 | Belém | PA | 286 | 0,2% |
| 19 | Contagem | MG | 252 | 0,2% |
| 20 | Ribeirão Preto | SP | 247 | 0,2% |
| 21 | Maceió | AL | 245 | 0,2% |
| 22 | Aracaju | SE | 242 | 0,3% |
| 23 | Londrina | PR | 222 | 0,2% |
| 24 | Uberlândia | MG | 215 | 0,1% |
| 25 | Maringá | PR | 209 | 0,2% |
| 26 | Campo Grande | MS | 208 | 0,1% |
| 27 | Guarulhos | SP | 198 | menos de 0,1% |
| 28 | Florianópolis | SC | 191 | 0,1% |
| 29 | São José dos Campos | SP | 182 | 0,1% |
| 30 | Vitória | ES | 180 | 0,2% |
A lista mostra os 30 maiores. A contagem de qualquer município sai em total na resposta de /v1/busca.
Atividades relacionadas
No mesmo grupo (77.1 Locação de meios de transporte sem condutor):
- 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (12.056 ativos)
- 7719-5/01 Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos (425 ativos)
- 7719-5/02 Locação de aeronaves sem tripulação (309 ativos)
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" de cada UF divide a parcela da UF nesta atividade pela parcela da UF em todos os 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. A descrição da subclasse é a da tabela de CNAEs da Receita; seção, divisão, grupo, classe e notas explicativas são da CNAE 2.3 publicada pelo IBGE (CONCLA).
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.