CNAE 7721-7/00: Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
Há 18.289 estabelecimentos ativos no Brasil com a atividade principal 7721-7/00 – Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal (carga de setembro de 2026). É a 241ª atividade com mais estabelecimentos ativos entre as 1.336 subclasses da CNAE em uso; a UF com mais é São Paulo (23,3% do total) e o município com mais é São Paulo (SP), com 750.
A parcela de MEI é a observada na base (matrizes ativas desta atividade que são optantes do MEI); não é a lista legal de ocupações permitidas ao MEI.
Classificação na CNAE
| Nível | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Seção | N | Atividades administrativas e serviços complementares |
| Divisão | 77 | Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| Grupo | 77.2 | Aluguel de objetos pessoais e domésticos |
| Classe | 77.21-7 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| Subclasse | 7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
O mesmo código aparece como 7721-7/00 (forma do IBGE), 77.21-7-00 (cartão CNPJ e formato simplificado da API, atividade_principal[].code) e 7721700 (formato completo da API, cnae_principal.codigo). A contagem por código, inclusive como atividade secundária, está na tabela CNAE.
O que a atividade inclui
Segundo as notas explicativas da CNAE (IBGE/CONCLA), esta subclasse compreende:
- o aluguel de material e equipamento esportivo, tais como: #- barcos de lazer, canoas, barco à vela #- bicicletas #- cadeiras e guarda-sóis de praia #- mesas de sinuca e bilhar #- brinquedos não-eletrônicos #- outros equipamentos esportivos e recreativos
Não compreende (o código certo está entre parênteses):
- o aluguel de fitas de vídeo, DVDs, CDs e similares (7722-5/00)
- o aluguel de equipamentos de lazer e entretenimento quando parte integrante das atividades de recreação e de lazer (9329-8/99)
Atividades do índice da CNAE
Descrições que o índice oficial da CNAE classifica em 7721-7/00: tobogã, pula-pula, escorregador, sem exploração; aluguel de · barcos de lazer, canoas, barcos à vela, sem tripulação; aluguel de, locação de · bicicletas; aluguel de, locação de · brinquedos não eletrônicos; aluguel de, locação de · cadeiras de praia, guarda-sóis; aluguel de, locação de · equipamentos de ginástica; locação de · jet ski; locação de · materiais e equipamentos esportivos; aluguel de; locação de · mesa de bilhar; aluguel de, locação de · mesa de sinuca; aluguel de, locação de · totó; aluguel de, locação de.
Empresas por estado
| UF | Ativos | % da atividade | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4.264 | 23,3% | 0,8× |
| Minas Gerais (MG) | 2.048 | 11,2% | 1,1× |
| Rio de Janeiro (RJ) | 1.617 | 8,8% | 1,1× |
| Paraná (PR) | 1.421 | 7,8% | 1,1× |
| Santa Catarina (SC) | 1.398 | 7,6% | 1,4× |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1.216 | 6,6% | 1,1× |
| Goiás (GO) | 798 | 4,4% | 1,2× |
| Bahia (BA) | 692 | 3,8% | 0,9× |
| Ceará (CE) | 575 | 3,1% | 1,2× |
| Espírito Santo (ES) | 556 | 3,0% | 1,4× |
| Pernambuco (PE) | 446 | 2,4% | 0,9× |
| Mato Grosso (MT) | 443 | 2,4% | 1,2× |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 373 | 2,0% | 1,5× |
| Pará (PA) | 373 | 2,0% | 1,1× |
| Distrito Federal (DF) | 332 | 1,8% | 1,1× |
| Paraíba (PB) | 263 | 1,4% | 1,2× |
| Rio Grande do Norte (RN) | 242 | 1,3% | 1,2× |
| Maranhão (MA) | 230 | 1,3% | 1,0× |
| Alagoas (AL) | 208 | 1,1% | 1,4× |
| Amazonas (AM) | 170 | 0,9% | 0,9× |
| Rondônia (RO) | 151 | 0,8% | 1,3× |
| Sergipe (SE) | 136 | 0,7% | 1,2× |
| Tocantins (TO) | 125 | 0,7% | 1,1× |
| Piauí (PI) | 103 | 0,6% | 0,7× |
| Roraima (RR) | 41 | 0,2% | 1,2× |
| Amapá (AP) | 40 | 0,2% | 1,2× |
| Acre (AC) | 25 | 0,1% | 0,7× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país. Além das UFs, 3 estabelecimentos ativos ficam no exterior.
Municípios com mais empresas desta atividade
| # | Município | UF | Ativos | % dos ativos do município |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 750 | menos de 0,1% |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | 593 | menos de 0,1% |
| 3 | Brasília | DF | 332 | menos de 0,1% |
| 4 | Belo Horizonte | MG | 262 | menos de 0,1% |
| 5 | Fortaleza | CE | 229 | menos de 0,1% |
| 6 | Florianópolis | SC | 215 | 0,1% |
| 7 | Curitiba | PR | 202 | menos de 0,1% |
| 8 | Goiânia | GO | 199 | menos de 0,1% |
| 9 | Salvador | BA | 169 | menos de 0,1% |
| 10 | Campinas | SP | 146 | menos de 0,1% |
| 11 | Manaus | AM | 126 | menos de 0,1% |
| 12 | Campo Grande | MS | 115 | menos de 0,1% |
| 13 | Porto Alegre | RS | 110 | menos de 0,1% |
| 14 | Maceió | AL | 101 | menos de 0,1% |
| 15 | Joinville | SC | 101 | menos de 0,1% |
| 16 | João Pessoa | PB | 96 | menos de 0,1% |
| 17 | Recife | PE | 90 | menos de 0,1% |
| 18 | Sorocaba | SP | 88 | menos de 0,1% |
| 19 | Belém | PA | 87 | menos de 0,1% |
| 20 | Cuiabá | MT | 85 | menos de 0,1% |
| 21 | Ribeirão Preto | SP | 79 | menos de 0,1% |
| 22 | São José dos Campos | SP | 79 | menos de 0,1% |
| 23 | Itajaí | SC | 79 | 0,1% |
| 24 | Aparecida de Goiânia | GO | 79 | menos de 0,1% |
| 25 | Serra | ES | 76 | menos de 0,1% |
| 26 | Uberlândia | MG | 74 | menos de 0,1% |
| 27 | Niterói | RJ | 74 | menos de 0,1% |
| 28 | Contagem | MG | 73 | menos de 0,1% |
| 29 | Vila Velha | ES | 72 | menos de 0,1% |
| 30 | Aracaju | SE | 69 | menos de 0,1% |
A lista mostra os 30 maiores. A contagem de qualquer município sai em total na resposta de /v1/busca.
Atividades relacionadas
No mesmo grupo (77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos):
- 7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (23.350 ativos)
- 7723-3/00 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios (8.415 ativos)
- 7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos (1.902 ativos)
- 7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares (1.541 ativos)
- 7729-2/99 Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (1.065 ativos)
- 7729-2/03 Aluguel de material médico (758 ativos)
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" de cada UF divide a parcela da UF nesta atividade pela parcela da UF em todos os 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. A descrição da subclasse é a da tabela de CNAEs da Receita; seção, divisão, grupo, classe e notas explicativas são da CNAE 2.3 publicada pelo IBGE (CONCLA).
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.