Lista CNAE 1539-4/00 no Ceará
205 CNPJs ativos · Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente (CNAE 1539-4/00)
205CNPJs ativos no Ceará
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 205 empresas
81%com e-mail
94%com telefone
69%com celular
36%MEIs
96%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
Cidades com mais empresas do CNAE 1539-4/00 no Ceará
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| Juazeiro do Norte | CE | 103 |
| Fortaleza | CE | 30 |
| Barbalha | CE | 11 |
| Crato | CE | 5 |
| Maracanaú | CE | 3 |
| Barreira | CE | 2 |
| Eusébio | CE | 2 |
| Caucaia | CE | 2 |
| Irauçuba | CE | 2 |
| Mombaça | CE | 2 |
| Morada Nova | CE | 2 |
| Pentecoste | CE | 2 |
| Santana do Cariri | CE | 2 |
| Senador Pompeu | CE | 2 |
| Solonópole | CE | 2 |
| Cruz | CE | 2 |
| Fortim | CE | 1 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | CE | 1 |
| Graça | CE | 1 |
| Horizonte | CE | 1 |
| Pindoretama | CE | 1 |
| Arneiroz | CE | 1 |
| Beberibe | CE | 1 |
| Bela Cruz | CE | 1 |
| Campos Sales | CE | 1 |
| Canindé | CE | 1 |
| Cariré | CE | 1 |
| Caririaçu | CE | 1 |
| Farias Brito | CE | 1 |
| Frecheirinha | CE | 1 |
| Granja | CE | 1 |
| Groaíras | CE | 1 |
| Ipueiras | CE | 1 |
| Iracema | CE | 1 |
| Itapajé | CE | 1 |
| Itapipoca | CE | 1 |
| Jaguaribe | CE | 1 |
| Mauriti | CE | 1 |
| Monsenhor Tabosa | CE | 1 |
| Pedra Branca | CE | 1 |
| Quixeramobim | CE | 1 |
| Russas | CE | 1 |
| São Benedito | CE | 1 |
| São Gonçalo do Amarante | CE | 1 |
| Sobral | CE | 1 |
| Várzea Alegre | CE | 1 |
| Varjota | CE | 1 |
Estatísticas do CNAE 1539-4/00 · Montar outra lista
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).