Lista CNAE 3313-9/01 no Rio Grande do Sul
703 CNPJs ativos · Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos (CNAE 3313-9/01)
703CNPJs ativos no Rio Grande do Sul
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 703 empresas
90%com e-mail
99%com telefone
75%com celular
56%MEIs
99%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
Cidades com mais empresas do CNAE 3313-9/01 no Rio Grande do Sul
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 49 |
| Canoas | RS | 34 |
| Gravataí | RS | 24 |
| Santa Maria | RS | 24 |
| Caxias do Sul | RS | 21 |
| Cachoeirinha | RS | 18 |
| Novo Hamburgo | RS | 16 |
| Pelotas | RS | 16 |
| Sapucaia do Sul | RS | 15 |
| Garibaldi | RS | 13 |
| São Leopoldo | RS | 13 |
| Viamão | RS | 13 |
| Alvorada | RS | 10 |
| Bagé | RS | 10 |
| Erechim | RS | 10 |
| Guaíba | RS | 10 |
| Uruguaiana | RS | 10 |
| Alegrete | RS | 9 |
| Ijuí | RS | 9 |
| Rio Grande | RS | 9 |
| Lajeado | RS | 8 |
| Santo Ângelo | RS | 8 |
| Tapejara | RS | 8 |
| Campo Bom | RS | 7 |
| Esteio | RS | 7 |
| Montenegro | RS | 7 |
| Santa Rosa | RS | 7 |
| Carlos Barbosa | RS | 6 |
| Passo Fundo | RS | 6 |
| Portão | RS | 6 |
| Parobé | RS | 6 |
| Santa Cruz do Sul | RS | 5 |
| Santo Antônio da Patrulha | RS | 5 |
| Capão da Canoa | RS | 5 |
| Taquara | RS | 5 |
| Venâncio Aires | RS | 5 |
| Imbé | RS | 4 |
| Cerro Grande do Sul | RS | 4 |
| Camaquã | RS | 4 |
| Canguçu | RS | 4 |
| Flores da Cunha | RS | 4 |
| Frederico Westphalen | RS | 4 |
| Charqueadas | RS | 4 |
| Marau | RS | 4 |
| Panambi | RS | 4 |
| Sant'Ana do Livramento | RS | 4 |
| São Borja | RS | 4 |
| São Sebastião do Caí | RS | 4 |
| Vacaria | RS | 4 |
| Nova Santa Rita | RS | 3 |
| Sertão Santana | RS | 3 |
| Terra de Areia | RS | 3 |
| Eldorado do Sul | RS | 3 |
| Bento Gonçalves | RS | 3 |
| Bom Retiro do Sul | RS | 3 |
| Butiá | RS | 3 |
| Cachoeira do Sul | RS | 3 |
| Cruz Alta | RS | 3 |
| Estância Velha | RS | 3 |
| Estrela | RS | 3 |
Estatísticas do CNAE 3313-9/01 · Montar outra lista
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).