Lista CNAE 4110-7/00 no Brasil
193.406 CNPJs ativos · Incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 4110-7/00)
193.406CNPJs ativos no Brasil
27UFs com empresas
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 193.406 empresas
80%com e-mail
90%com telefone
27%com celular
0%MEIs
64%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
CNAE 4110-7/00 por estado
| Estado | Empresas |
|---|---|
| São Paulo | 55.535 |
| Paraná | 20.687 |
| Santa Catarina | 20.449 |
| Minas Gerais | 19.409 |
| Rio Grande do Sul | 15.389 |
| Goiás | 11.021 |
| Rio de Janeiro | 8.659 |
| Paraíba | 7.042 |
| Ceará | 5.049 |
| Pernambuco | 4.995 |
| Bahia | 4.884 |
| Rio Grande do Norte | 3.313 |
| Distrito Federal | 3.134 |
| Espírito Santo | 2.630 |
| Mato Grosso | 2.142 |
| Mato Grosso do Sul | 1.661 |
| Maranhão | 1.314 |
| Alagoas | 1.009 |
| Pará | 970 |
| Sergipe | 715 |
| Amazonas | 714 |
| Tocantins | 703 |
| Piauí | 697 |
| Rondônia | 351 |
| Amapá | 114 |
| Roraima | 108 |
| Acre | 98 |
Cidades com mais empresas do CNAE 4110-7/00 no Brasil
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 25.494 |
| Curitiba | PR | 7.123 |
| Belo Horizonte | MG | 5.573 |
| Rio de Janeiro | RJ | 4.382 |
| João Pessoa | PB | 4.275 |
| Goiânia | GO | 3.227 |
| Brasília | DF | 3.134 |
| Porto Alegre | RS | 3.007 |
| Fortaleza | CE | 2.695 |
| Joinville | SC | 2.619 |
| Uberlândia | MG | 2.289 |
| Recife | PE | 1.964 |
| Florianópolis | SC | 1.932 |
| Ribeirão Preto | SP | 1.806 |
| Campinas | SP | 1.734 |
| Salvador | BA | 1.596 |
| Fazenda Rio Grande | PR | 1.576 |
| Águas Lindas de Goiás | GO | 1.518 |
| Ponta Grossa | PR | 1.343 |
| Sorocaba | SP | 1.323 |
| Blumenau | SC | 1.220 |
| Natal | RN | 1.126 |
| Itajaí | SC | 1.107 |
| Cascavel | PR | 1.106 |
| São José do Rio Preto | SP | 1.070 |
| Caxias do Sul | RS | 1.049 |
| São José dos Pinhais | PR | 1.036 |
| Campina Grande | PB | 1.032 |
| Itapema | SC | 1.021 |
| Luziânia | GO | 969 |
Estatísticas do CNAE 4110-7/00 · Montar outra lista
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).