Lista CNAE 4399-1/03 no Brasil
617.700 CNPJs ativos · Obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03)
617.700CNPJs ativos no Brasil
27UFs com empresas
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 617.700 empresas
90%com e-mail
100%com telefone
83%com celular
85%MEIs
100%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
CNAE 4399-1/03 por estado
| Estado | Empresas |
|---|---|
| São Paulo | 156.612 |
| Minas Gerais | 86.477 |
| Paraná | 63.171 |
| Rio Grande do Sul | 57.468 |
| Rio de Janeiro | 51.208 |
| Santa Catarina | 46.427 |
| Goiás | 25.756 |
| Bahia | 20.362 |
| Espírito Santo | 20.236 |
| Mato Grosso | 18.297 |
| Mato Grosso do Sul | 11.697 |
| Pernambuco | 9.706 |
| Distrito Federal | 6.627 |
| Ceará | 5.958 |
| Pará | 5.642 |
| Tocantins | 4.978 |
| Rondônia | 4.488 |
| Rio Grande do Norte | 4.172 |
| Paraíba | 4.067 |
| Alagoas | 2.837 |
| Maranhão | 2.682 |
| Amazonas | 2.681 |
| Sergipe | 2.587 |
| Piauí | 2.117 |
| Roraima | 598 |
| Acre | 486 |
| Amapá | 360 |
Cidades com mais empresas do CNAE 4399-1/03 no Brasil
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 28.842 |
| Rio de Janeiro | RJ | 14.554 |
| Belo Horizonte | MG | 7.708 |
| Brasília | DF | 6.627 |
| Curitiba | PR | 6.091 |
| Salvador | BA | 4.807 |
| Porto Alegre | RS | 4.750 |
| Campinas | SP | 4.194 |
| Goiânia | GO | 4.095 |
| Campo Grande | MS | 4.021 |
| Sorocaba | SP | 3.335 |
| Guarulhos | SP | 3.163 |
| Uberlândia | MG | 3.095 |
| Joinville | SC | 2.843 |
| Serra | ES | 2.819 |
| Juiz de Fora | MG | 2.768 |
| Nova Iguaçu | RJ | 2.691 |
| Florianópolis | SC | 2.627 |
| São Gonçalo | RJ | 2.558 |
| Duque de Caxias | RJ | 2.530 |
| São José dos Campos | SP | 2.527 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 2.450 |
| Vila Velha | ES | 2.296 |
| Palmas | TO | 2.287 |
| Ribeirão das Neves | MG | 2.283 |
| Ponta Grossa | PR | 2.229 |
| Cariacica | ES | 2.225 |
| Fortaleza | CE | 2.222 |
| Cuiabá | MT | 2.176 |
| Manaus | AM | 2.134 |
Estatísticas do CNAE 4399-1/03 · Montar outra lista
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).