Lista CNAE 6810-2/01 em Santa Catarina
8.038 CNPJs ativos · Compra e venda de imóveis próprios (CNAE 6810-2/01)
8.038CNPJs ativos em Santa Catarina
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 8.038 empresas
86%com e-mail
99%com telefone
54%com celular
0%MEIs
99%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
Cidades com mais empresas do CNAE 6810-2/01 em Santa Catarina
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| Florianópolis | SC | 870 |
| Blumenau | SC | 632 |
| Joinville | SC | 596 |
| Balneário Camboriú | SC | 477 |
| Itajaí | SC | 424 |
| Chapecó | SC | 375 |
| Jaraguá do Sul | SC | 366 |
| Brusque | SC | 317 |
| Criciúma | SC | 305 |
| Itapema | SC | 258 |
| Rio do Sul | SC | 168 |
| Tubarão | SC | 166 |
| São José | SC | 162 |
| Concórdia | SC | 101 |
| Palhoça | SC | 96 |
| Timbó | SC | 96 |
| São Bento do Sul | SC | 93 |
| Lages | SC | 85 |
| Barra Velha | SC | 84 |
| Joaçaba | SC | 79 |
| Guaramirim | SC | 73 |
| Xanxerê | SC | 72 |
| Gaspar | SC | 70 |
| Camboriú | SC | 60 |
| Bombinhas | SC | 51 |
| Indaial | SC | 48 |
| Pomerode | SC | 46 |
| Tijucas | SC | 46 |
| Taió | SC | 45 |
| Videira | SC | 43 |
| Porto Belo | SC | 40 |
| Araranguá | SC | 38 |
| Biguaçu | SC | 38 |
| Itapoá | SC | 38 |
| Içara | SC | 37 |
| Navegantes | SC | 35 |
| Sombrio | SC | 35 |
| Guabiruba | SC | 33 |
| Caçador | SC | 32 |
| Garopaba | SC | 32 |
| Balneário Gaivota | SC | 31 |
| Pouso Redondo | SC | 30 |
| Rio Negrinho | SC | 29 |
| Braço do Norte | SC | 26 |
| Penha | SC | 26 |
| São Francisco do Sul | SC | 25 |
| Morro da Fumaça | SC | 24 |
| Balneário Piçarras | SC | 24 |
| Forquilhinha | SC | 23 |
| Ituporanga | SC | 22 |
| Araquari | SC | 21 |
| Massaranduba | SC | 21 |
| São Miguel do Oeste | SC | 21 |
| Santo Amaro da Imperatriz | SC | 20 |
| Aurora | SC | 19 |
| Imbituba | SC | 19 |
| Xaxim | SC | 19 |
| Garuva | SC | 18 |
| Ibirama | SC | 18 |
| Nova Veneza | SC | 18 |
Estatísticas do CNAE 6810-2/01 · Montar outra lista
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).