Lista de empresas de tecnologia no Brasil
275.787 CNPJs ativos · CNAE 6201-5/01, 6202-3/00, 6203-1/00, 6204-0/00, 6209-1/00
275.787CNPJs ativos no Brasil
27UFs com empresas
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 275.787 empresas
95%com e-mail
99%com telefone
68%com celular
0%MEIs
98%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
Atividades (CNAE) incluídas
| CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 79.060 |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação | 71.113 |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 68.270 |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 37.367 |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 19.977 |
Empresas de tecnologia por estado
| Estado | Empresas |
|---|---|
| São Paulo | 130.240 |
| Minas Gerais | 23.672 |
| Paraná | 21.607 |
| Rio de Janeiro | 17.916 |
| Santa Catarina | 15.507 |
| Rio Grande do Sul | 15.012 |
| Distrito Federal | 8.514 |
| Ceará | 6.055 |
| Goiás | 5.352 |
| Bahia | 4.902 |
| Pernambuco | 4.757 |
| Espírito Santo | 3.804 |
| Paraíba | 2.271 |
| Mato Grosso | 1.896 |
| Mato Grosso do Sul | 1.805 |
| Rio Grande do Norte | 1.703 |
| Amazonas | 1.681 |
| Maranhão | 1.487 |
| Pará | 1.438 |
| Sergipe | 1.116 |
| Piauí | 1.107 |
| Alagoas | 1.103 |
| Tocantins | 633 |
| Rondônia | 564 |
| Amapá | 200 |
| Acre | 179 |
| Roraima | 139 |
Cidades com mais empresas de tecnologia no Brasil
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 79.664 |
| Curitiba | PR | 12.571 |
| Rio de Janeiro | RJ | 12.015 |
| Belo Horizonte | MG | 11.293 |
| Brasília | DF | 8.514 |
| Porto Alegre | RS | 7.210 |
| Florianópolis | SC | 4.741 |
| Fortaleza | CE | 4.335 |
| Campinas | SP | 3.752 |
| Barueri | SP | 3.524 |
| Goiânia | GO | 3.196 |
| Recife | PE | 3.074 |
| Uberlândia | MG | 2.505 |
| São Bernardo do Campo | SP | 2.376 |
| Santo André | SP | 2.368 |
| São José dos Campos | SP | 2.286 |
| Salvador | BA | 2.257 |
| Osasco | SP | 2.120 |
| Joinville | SC | 2.080 |
| Ribeirão Preto | SP | 1.772 |
| Sorocaba | SP | 1.758 |
| Blumenau | SC | 1.739 |
| Jundiaí | SP | 1.652 |
| Guarulhos | SP | 1.651 |
| Maringá | PR | 1.571 |
| Manaus | AM | 1.570 |
| Niterói | RJ | 1.528 |
| Vitória | ES | 1.502 |
| João Pessoa | PB | 1.439 |
| Londrina | PR | 1.304 |
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).