Lista de empresas de tecnologia em Santa Catarina
15.507 CNPJs ativos · CNAE 6201-5/01, 6202-3/00, 6203-1/00, 6204-0/00, 6209-1/00
15.507CNPJs ativos em Santa Catarina
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 15.507 empresas
94%com e-mail
99%com telefone
74%com celular
0%MEIs
98%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
Atividades (CNAE) incluídas
| CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 4.283 |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 3.370 |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação | 3.321 |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 2.793 |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 1.740 |
Cidades com mais empresas de tecnologia em Santa Catarina
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| Florianópolis | SC | 4.741 |
| Joinville | SC | 2.080 |
| Blumenau | SC | 1.739 |
| São José | SC | 681 |
| Chapecó | SC | 606 |
| Criciúma | SC | 468 |
| Itajaí | SC | 461 |
| Palhoça | SC | 393 |
| Balneário Camboriú | SC | 323 |
| Jaraguá do Sul | SC | 323 |
| Anitápolis | SC | 273 |
| Biguaçu | SC | 253 |
| Brusque | SC | 198 |
| Tubarão | SC | 196 |
| Rio do Sul | SC | 162 |
| Concórdia | SC | 140 |
| Itapema | SC | 132 |
| Lages | SC | 118 |
| Araranguá | SC | 88 |
| Timbó | SC | 81 |
| Joaçaba | SC | 78 |
| Camboriú | SC | 71 |
| Indaial | SC | 70 |
| São Bento do Sul | SC | 67 |
| Videira | SC | 63 |
| Içara | SC | 61 |
| São Miguel do Oeste | SC | 58 |
| Navegantes | SC | 54 |
| Xanxerê | SC | 53 |
| Gaspar | SC | 50 |
| Barra Velha | SC | 49 |
| Caçador | SC | 47 |
| Tijucas | SC | 45 |
| Garopaba | SC | 41 |
| Santo Amaro da Imperatriz | SC | 37 |
| Mafra | SC | 33 |
| Imbituba | SC | 32 |
| Pomerode | SC | 32 |
| Braço do Norte | SC | 31 |
| São Ludgero | SC | 30 |
| Porto Belo | SC | 29 |
| Penha | SC | 27 |
| São Francisco do Sul | SC | 27 |
| Guaramirim | SC | 23 |
| Balneário Piçarras | SC | 22 |
| Pinhalzinho | SC | 22 |
| São Lourenço do Oeste | SC | 22 |
| Guabiruba | SC | 21 |
| São João Batista | SC | 20 |
| Itapoá | SC | 20 |
| Bombinhas | SC | 19 |
| Laguna | SC | 18 |
| Rio Negrinho | SC | 18 |
| Araquari | SC | 17 |
| Maravilha | SC | 17 |
| Herval d'Oeste | SC | 16 |
| Nova Veneza | SC | 16 |
| Porto União | SC | 16 |
| Ibirama | SC | 15 |
| Balneário Rincão | SC | 14 |
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).