Lista de lojas de materiais de construção no Brasil
293.094 CNPJs ativos · CNAE 4744-0/01, 4744-0/05, 4744-0/99
293.094CNPJs ativos no Brasil
27UFs com empresas
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 293.094 empresas
85%com e-mail
95%com telefone
57%com celular
29%MEIs
94%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
Atividades (CNAE) incluídas
Lojas de materiais de construção por estado
| Estado | Empresas |
|---|---|
| São Paulo | 68.554 |
| Minas Gerais | 27.746 |
| Bahia | 23.858 |
| Rio de Janeiro | 22.967 |
| Paraná | 16.422 |
| Rio Grande do Sul | 16.295 |
| Goiás | 12.197 |
| Ceará | 12.015 |
| Santa Catarina | 11.230 |
| Pernambuco | 10.111 |
| Pará | 10.009 |
| Maranhão | 9.599 |
| Espírito Santo | 6.751 |
| Mato Grosso | 5.818 |
| Paraíba | 5.706 |
| Amazonas | 4.687 |
| Piauí | 4.604 |
| Rio Grande do Norte | 4.261 |
| Distrito Federal | 3.936 |
| Alagoas | 3.899 |
| Mato Grosso do Sul | 3.250 |
| Tocantins | 2.380 |
| Sergipe | 2.223 |
| Rondônia | 2.210 |
| Amapá | 904 |
| Acre | 833 |
| Roraima | 598 |
Cidades com mais lojas de materiais de construção no Brasil
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 17.506 |
| Rio de Janeiro | RJ | 6.877 |
| Brasília | DF | 3.936 |
| Manaus | AM | 3.183 |
| Fortaleza | CE | 3.080 |
| Belo Horizonte | MG | 3.067 |
| Curitiba | PR | 2.991 |
| Salvador | BA | 2.735 |
| Goiânia | GO | 2.651 |
| Guarulhos | SP | 2.054 |
| Campinas | SP | 1.845 |
| Porto Alegre | RS | 1.778 |
| Belém | PA | 1.641 |
| São Luís | MA | 1.534 |
| Recife | PE | 1.509 |
| Sorocaba | SP | 1.353 |
| Teresina | PI | 1.289 |
| Maceió | AL | 1.262 |
| Ribeirão Preto | SP | 1.252 |
| Duque de Caxias | RJ | 1.250 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1.169 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 1.144 |
| Feira de Santana | BA | 1.142 |
| Campo Grande | MS | 1.139 |
| São Gonçalo | RJ | 1.130 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1.125 |
| Uberlândia | MG | 1.113 |
| Cuiabá | MT | 1.057 |
| São José dos Campos | SP | 1.001 |
| Contagem | MG | 983 |
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).