Lista de imobiliárias no Brasil
169.569 CNPJs ativos · CNAE 6821-8/01, 6821-8/02, 6822-6/00
169.569CNPJs ativos no Brasil
27UFs com empresas
Baixar a lista em Excel
Planilha com CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, CEP, telefones e e-mail, da carga mais recente da Receita Federal.
Perfil das 169.569 empresas
92%com e-mail
98%com telefone
61%com celular
0%MEIs
98%matrizes
Contato como a empresa cadastrou na Receita Federal. A Receita grava o celular sem o nono dígito; a planilha traz o número como foi publicado.
Atividades (CNAE) incluídas
Imobiliárias por estado
| Estado | Empresas |
|---|---|
| São Paulo | 54.328 |
| Santa Catarina | 17.960 |
| Minas Gerais | 15.164 |
| Paraná | 14.987 |
| Rio Grande do Sul | 12.202 |
| Rio de Janeiro | 10.502 |
| Goiás | 5.489 |
| Bahia | 5.380 |
| Distrito Federal | 4.372 |
| Ceará | 3.913 |
| Pernambuco | 3.262 |
| Espírito Santo | 3.130 |
| Mato Grosso | 3.089 |
| Paraíba | 2.315 |
| Mato Grosso do Sul | 2.000 |
| Pará | 1.714 |
| Maranhão | 1.619 |
| Alagoas | 1.554 |
| Rio Grande do Norte | 1.396 |
| Amazonas | 1.145 |
| Sergipe | 1.109 |
| Piauí | 811 |
| Tocantins | 792 |
| Rondônia | 468 |
| Roraima | 232 |
| Amapá | 162 |
| Acre | 117 |
Cidades com mais imobiliárias no Brasil
| Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 23.530 |
| Rio de Janeiro | RJ | 6.836 |
| Curitiba | PR | 5.970 |
| Belo Horizonte | MG | 5.640 |
| Brasília | DF | 4.372 |
| Porto Alegre | RS | 3.058 |
| Florianópolis | SC | 2.826 |
| Goiânia | GO | 2.703 |
| Fortaleza | CE | 2.628 |
| Campinas | SP | 2.018 |
| Salvador | BA | 1.970 |
| João Pessoa | PB | 1.786 |
| Recife | PE | 1.720 |
| Balneário Camboriú | SC | 1.687 |
| Ribeirão Preto | SP | 1.618 |
| Itapema | SC | 1.615 |
| Londrina | PR | 1.531 |
| Joinville | SC | 1.447 |
| Maringá | PR | 1.309 |
| Maceió | AL | 1.233 |
| Uberlândia | MG | 1.178 |
| Cuiabá | MT | 1.106 |
| Itajaí | SC | 1.085 |
| Blumenau | SC | 1.080 |
| Manaus | AM | 1.070 |
| São Luís | MA | 1.048 |
| Campo Grande | MS | 1.043 |
| Sorocaba | SP | 1.031 |
| São José dos Campos | SP | 973 |
| Aracaju | SE | 951 |
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026. Só estabelecimentos ativos, pela atividade principal. A lista não traz o quadro de sócios; titular de MEI pode pedir para sair das listas (política de privacidade, item 5.9).