Empresas em Camalaú (PB)
Camalaú, na Paraíba, tem 278 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 139º município do estado e o 4.795º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 111 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 4781-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 2503902 |
| Código da Receita (TOM) | 1979 |
| UF | Paraíba (PB) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Monteiro |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (1979); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Camalaú
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 18 | 6,5% | 1,8× |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 | 6,5% | 12× |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 15 | 5,4% | 3,4× |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 14 | 5,0% | 5,4× |
| 5 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 10 | 3,6% | 9,5× |
| 6 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 9 | 3,2% | 4,5× |
| 7 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 9 | 3,2% | 4,9× |
| 8 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 6 | 2,2% | 2,2× |
| 9 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 | 2,2% | 12× |
| 10 | 8513-9/00 | Ensino fundamental | 6 | 2,2% | 22× |
| 11 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 6 | 2,2% | 0,6× |
| 12 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 5 | 1,8% | 1,3× |
| 13 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 5 | 1,8% | 1,1× |
| 14 | 1413-4/03 | Facção de roupas profissionais | 4 | 1,4% | 56× |
| 15 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 4 | 1,4% | 1,4× |
| 16 | 4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 4 | 1,4% | 15× |
| 17 | 1412-6/03 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 3 | 1,1% | 7,5× |
| 18 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 3 | 1,1% | 4,2× |
| 19 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3 | 1,1% | 1,5× |
| 20 | 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis | 3 | 1,1% | 3,1× |
| 21 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 3 | 1,1% | 2,7× |
| 22 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 3 | 1,1% | 1,3× |
| 23 | 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 3 | 1,1% | 6,3× |
| 24 | 4923-0/01 | Serviço de táxi | 3 | 1,1% | 3,6× |
| 25 | 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 3 | 1,1% | 7,8× |
| 26 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 3 | 1,1% | 0,6× |
| 27 | 6912-5/00 | Cartórios | 3 | 1,1% | 18× |
| 28 | 9001-9/02 | Produção musical | 3 | 1,1% | 3,2× |
| 29 | 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 3 | 1,1% | 1,5× |
| 30 | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 2 | 0,7% | 1,0× |
| 31 | 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 2 | 0,7% | 2,3× |
| 32 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 2 | 0,7% | 1,9× |
| 33 | 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 | 0,7% | 3,4× |
| 34 | 4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 | 0,7% | 2,7× |
| 35 | 4783-1/01 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 2 | 0,7% | 3,5× |
| 36 | 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 2 | 0,7% | 1,7× |
| 37 | 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 2 | 0,7% | 1,2× |
| 38 | 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 2 | 0,7% | 1,7× |
| 39 | 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 2 | 0,7% | 3,7× |
| 40 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 2 | 0,7% | 0,5× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Camalaú se destaca
Atividades com pelo menos 5 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 8513-9/00 Ensino fundamental: 6 ativos, 22× a média nacional
- 8411-6/00 Administração pública em geral: 6 ativos, 12× a média nacional
- 9492-8/00 Atividades de organizações políticas: 18 ativos, 12× a média nacional
- 4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho: 10 ativos, 9,5× a média nacional
- 9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais: 14 ativos, 5,4× a média nacional
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral: 9 ativos, 4,9× a média nacional
- 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores: 9 ativos, 4,5× a média nacional
- 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns: 15 ativos, 3,4× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Monteiro
- Monteiro 2.102
- Prata 313
- São Sebastião do Umbuzeiro 191
- Ouro Velho 168
- São João do Tigre 126
- Zabelê 111
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços.
Municípios da Paraíba com número parecido de empresas
- 134º Caiçara 286
- 135º Santana dos Garrotes 286
- 136º Brejo dos Santos 284
- 137º Diamante 283
- 138º Tacima 283
- 140º Montadas 278
- 141º Duas Estradas 273
- 142º Frei Martinho 273
- 143º Ibiara 273
- 144º Igaracy 273
Todos os 223 municípios: empresas na Paraíba.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Camalaú pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.