Empresas em Pavussu (PI)
Pavussu, no Piauí, tem 159 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 181º município do estado e o 5.411º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 67 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 2207850 |
| Código da Receita (TOM) | 0366 |
| UF | Piauí (PI) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Canto do Buriti |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (0366); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Pavussu
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 23 | 14,5% | 9,2× |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 16 | 10,1% | 18× |
| 3 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 | 4,4% | 25× |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 7 | 4,4% | 4,8× |
| 5 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 6 | 3,8% | 3,7× |
| 6 | 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis | 6 | 3,8% | 11× |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 6 | 3,8% | 1,1× |
| 8 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 5 | 3,1% | 12× |
| 9 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 5 | 3,1% | 8,0× |
| 10 | 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4 | 2,5% | 12× |
| 11 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3 | 1,9% | 2,7× |
| 12 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 3 | 1,9% | 2,9× |
| 13 | 9001-9/02 | Produção musical | 3 | 1,9% | 5,6× |
| 14 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 2 | 1,3% | 2,0× |
| 15 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 2 | 1,3% | 1,1× |
| 16 | 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 | 1,3% | 6,8× |
| 17 | 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 2 | 1,3% | 3,0× |
| 18 | 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 2 | 1,3% | 3,4× |
| 19 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 2 | 1,3% | 1,5× |
| 20 | 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 2 | 1,3% | 7,3× |
| 21 | 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | 2 | 1,3% | 1,6× |
| 22 | 6110-8/03 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 2 | 1,3% | 15× |
| 23 | 9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico | 2 | 1,3% | 4,3× |
| 24 | 9420-1/00 | Atividades de organizações sindicais | 2 | 1,3% | 13× |
| 25 | 0115-6/00 | Cultivo de soja | 1 | 0,6% | 3,8× |
| 26 | 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | 1 | 0,6% | 129× |
| 27 | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 1 | 0,6% | 2,5× |
| 28 | 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas | 1 | 0,6% | 34× |
| 29 | 1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 1 | 0,6% | 4,3× |
| 30 | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1 | 0,6% | 0,9× |
| 31 | 1422-3/00 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 1 | 0,6% | 13× |
| 32 | 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário | 1 | 0,6% | 6,8× |
| 33 | 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 1 | 0,6% | 4,6× |
| 34 | 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 1 | 0,6% | 1,6× |
| 35 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 1 | 0,6% | 0,6× |
| 36 | 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 | 0,6% | 3,8× |
| 37 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 1 | 0,6% | 0,9× |
| 38 | 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 | 0,6% | 3,1× |
| 39 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 1 | 0,6% | 1,6× |
| 40 | 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 1 | 0,6% | 12× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Pavussu se destaca
Atividades com pelo menos 5 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 8411-6/00 Administração pública em geral: 7 ativos, 25× a média nacional
- 9492-8/00 Atividades de organizações políticas: 16 ativos, 18× a média nacional
- 4541-2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas: 5 ativos, 12× a média nacional
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis: 6 ativos, 11× a média nacional
- 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns: 23 ativos, 9,2× a média nacional
- 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas: 5 ativos, 8,0× a média nacional
- 9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais: 7 ativos, 4,8× a média nacional
- 4723-7/00 Comércio varejista de bebidas: 6 ativos, 3,7× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Canto do Buriti
- Canto do Buriti 1.250
- Eliseu Martins 305
- Rio Grande do Piauí 305
- Flores do Piauí 186
- Pajeú do Piauí 163
- Brejo do Piauí 141
- Tamboril do Piauí 128
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços.
Municípios do Piauí com número parecido de empresas
- 176º Morro do Chapéu do Piauí 167
- 177º Santa Cruz dos Milagres 167
- 178º Francinópolis 164
- 179º Pajeú do Piauí 163
- 180º Francisco Ayres 162
- 182º Nova Santa Rita 158
- 183º Cajazeiras do Piauí 156
- 184º Coivaras 155
- 185º Várzea Branca 155
- 186º São Félix do Piauí 154
Todos os 224 municípios: empresas no Piauí.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Pavussu pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.