Empresas em Divisa Nova (MG)
Divisa Nova, em Minas Gerais, tem 538 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 530º município do estado e o 3.675º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 184 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 4399-1/03 – Obras de alvenaria.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 3122405 |
| Código da Receita (TOM) | 4447 |
| UF | Minas Gerais (MG) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Alfenas |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (4447); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Divisa Nova
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 26 | 4,8% | 2,2× |
| 2 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 22 | 4,1% | 1,4× |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 21 | 3,9% | 1,2× |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 20 | 3,7% | 1,0× |
| 5 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 19 | 3,5% | 6,3× |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 17 | 3,2% | 1,9× |
| 7 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 14 | 2,6% | 1,7× |
| 8 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 12 | 2,2% | 1,2× |
| 9 | 0134-2/00 | Cultivo de café | 9 | 1,7% | 15× |
| 10 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 9 | 1,7% | 1,6× |
| 11 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9 | 1,7% | 1,3× |
| 12 | 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 8 | 1,5% | 3,7× |
| 13 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 8 | 1,5% | 2,3× |
| 14 | 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | 8 | 1,5% | 1,9× |
| 15 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 7 | 1,3% | 1,8× |
| 16 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 7 | 1,3% | 3,4× |
| 17 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 7 | 1,3% | 0,8× |
| 18 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 7 | 1,3% | 1,3× |
| 19 | 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 6 | 1,1% | 2,0× |
| 20 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 6 | 1,1% | 1,6× |
| 21 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 6 | 1,1% | 1,1× |
| 22 | 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 6 | 1,1% | 6,1× |
| 23 | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 6 | 1,1% | 1,0× |
| 24 | 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 6 | 1,1% | 3,9× |
| 25 | 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 6 | 1,1% | 1,7× |
| 26 | 1412-6/02 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 5 | 0,9% | 2,7× |
| 27 | 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 5 | 0,9% | 2,5× |
| 28 | 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 5 | 0,9% | 5,3× |
| 29 | 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 5 | 0,9% | 2,2× |
| 30 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 5 | 0,9% | 0,4× |
| 31 | 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 | 0,7% | 1,6× |
| 32 | 4722-9/02 | Peixaria | 4 | 0,7% | 13× |
| 33 | 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4 | 0,7% | 3,5× |
| 34 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4 | 0,7% | 0,9× |
| 35 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 4 | 0,7% | 4,3× |
| 36 | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 3 | 0,6% | 2,2× |
| 37 | 1622-6/99 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 3 | 0,6% | 7,1× |
| 38 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 3 | 0,6% | 0,5× |
| 39 | 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção | 3 | 0,6% | 3,8× |
| 40 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 3 | 0,6% | 2,0× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Divisa Nova se destaca
Atividades com pelo menos 5 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 0134-2/00 Cultivo de café: 9 ativos, 15× a média nacional
- 9492-8/00 Atividades de organizações políticas: 19 ativos, 6,3× a média nacional
- 4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados: 6 ativos, 6,1× a média nacional
- 4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal: 5 ativos, 5,3× a média nacional
- 5611-2/05 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento: 6 ativos, 3,9× a média nacional
- 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores: 8 ativos, 3,7× a média nacional
- 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros: 7 ativos, 3,4× a média nacional
- 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas: 5 ativos, 2,7× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Alfenas
- Alfenas 11.794
- Machado 5.337
- Paraguaçu 3.363
- Campos Gerais 2.588
- Campo do Meio 2.357
- Poço Fundo 1.643
- Areado 1.498
- Alterosa 1.147
- Conceição da Aparecida 904
- Serrania 771
- Carvalhópolis 339
- Fama 290
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços.
Municípios de Minas Gerais com número parecido de empresas
- 525º Cachoeira da Prata 546
- 526º Dom Silvério 545
- 527º São Francisco de Paula 541
- 528º Formoso 540
- 529º Santana do Jacaré 539
- 531º São Domingos das Dores 538
- 532º Catuji 536
- 533º Liberdade 535
- 534º Orizânia 533
- 535º Pingo-d'Água 532
Todos os 853 municípios: empresas em Minas Gerais.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Divisa Nova pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.