Empresas em Altos (PI)
Altos, no Piauí, tem 2.707 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 10º município do estado e o 1.239º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 370 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 2200400 |
| Código da Receita (TOM) | 1007 |
| UF | Piauí (PI) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Teresina |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (1007); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Altos
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 164 | 6,1% | 3,9× |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 143 | 5,3% | 1,5× |
| 3 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 96 | 3,5% | 1,2× |
| 4 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 95 | 3,5% | 1,1× |
| 5 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 71 | 2,6% | 2,8× |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 68 | 2,5% | 3,8× |
| 7 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 66 | 2,4% | 3,8× |
| 8 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 52 | 1,9% | 1,4× |
| 9 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 49 | 1,8% | 1,8× |
| 10 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 44 | 1,6% | 1,0× |
| 11 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 43 | 1,6% | 0,9× |
| 12 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 42 | 1,6% | 1,8× |
| 13 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 40 | 1,5% | 1,3× |
| 14 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 40 | 1,5% | 0,9× |
| 15 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 40 | 1,5% | 2,6× |
| 16 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 36 | 1,3% | 5,1× |
| 17 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 35 | 1,3% | 0,6× |
| 18 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 35 | 1,3% | 3,3× |
| 19 | 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 33 | 1,2% | 1,0× |
| 20 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 30 | 1,1% | 2,9× |
| 21 | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 28 | 1,0% | 3,4× |
| 22 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 26 | 1,0% | 2,5× |
| 23 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 25 | 0,9% | 1,3× |
| 24 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 24 | 0,9% | 0,9× |
| 25 | 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 24 | 0,9% | 4,1× |
| 26 | 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 22 | 0,8% | 2,0× |
| 27 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 21 | 0,8% | 1,1× |
| 28 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 20 | 0,7% | 2,6× |
| 29 | 8630-5/04 | Atividade odontológica | 20 | 0,7% | 1,6× |
| 30 | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 19 | 0,7% | 0,6× |
| 31 | 7112-0/00 | Serviços de engenharia | 19 | 0,7% | 1,2× |
| 32 | 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 18 | 0,7% | 1,5× |
| 33 | 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 18 | 0,7% | 3,2× |
| 34 | 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis | 18 | 0,7% | 1,9× |
| 35 | 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 18 | 0,7% | 0,7× |
| 36 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 18 | 0,7% | 0,5× |
| 37 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 17 | 0,6% | 0,5× |
| 38 | 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 16 | 0,6% | 1,5× |
| 39 | 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 16 | 0,6% | 1,6× |
| 40 | 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 16 | 0,6% | 3,4× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Altos se destaca
Atividades com pelo menos 5 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 1065-1/01 Fabricação de amidos e féculas de vegetais: 5 ativos, 55× a média nacional
- 1066-0/00 Fabricação de alimentos para animais: 5 ativos, 11× a média nacional
- 4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais: 6 ativos, 8,8× a média nacional
- 8550-3/01 Administração de caixas escolares: 16 ativos, 7,5× a média nacional
- 0155-5/01 Criação de frangos para corte: 5 ativos, 6,6× a média nacional
- 4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios: 6 ativos, 6,3× a média nacional
- 4541-2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas: 36 ativos, 5,1× a média nacional
- 6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia - SCM: 11 ativos, 4,9× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Teresina
- Teresina 99.259
- José de Freitas 2.358
- União 2.013
- Demerval Lobão 1.000
- Miguel Alves 875
- Alto Longá 537
- Monsenhor Gil 478
- Beneditinos 425
- Nazária 390
- Lagoa Alegre 331
- Lagoa do Piauí 261
- Curralinhos 178
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços. A região tem 16 municípios; a lista mostra os 12 com mais estabelecimentos ativos.
Municípios do Piauí com número parecido de empresas
- 5º Piripiri 3.875
- 6º Campo Maior 3.555
- 7º São Raimundo Nonato 3.246
- 8º Bom Jesus 3.177
- 9º Oeiras 2.747
- 11º Uruçuí 2.556
- 12º Barras 2.430
- 13º José de Freitas 2.358
- 14º Esperantina 2.278
- 15º Pedro II 2.110
Todos os 224 municípios: empresas no Piauí.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Altos pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.