Empresas em Rio Bom (PR)
Rio Bom, no Paraná, tem 461 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 328º município do estado e o 3.971º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 138 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 9700-5/00 – Serviços domésticos.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 4122107 |
| Código da Receita (TOM) | 7819 |
| UF | Paraná (PR) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Apucarana |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (7819); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Rio Bom
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 44 | 9,5% | 9,6× |
| 2 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 39 | 8,5% | 3,9× |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 18 | 3,9% | 1,1× |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 | 3,9% | 7,0× |
| 5 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 16 | 3,5% | 1,0× |
| 6 | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 14 | 3,0% | 12× |
| 7 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 14 | 3,0% | 1,8× |
| 8 | 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 12 | 2,6% | 4,6× |
| 9 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 11 | 2,4% | 1,7× |
| 10 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 10 | 2,2% | 12× |
| 11 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 9 | 2,0% | 2,7× |
| 12 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 9 | 2,0% | 2,0× |
| 13 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 8 | 1,7% | 1,3× |
| 14 | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 7 | 1,5% | 1,3× |
| 15 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 7 | 1,5% | 1,6× |
| 16 | 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 6 | 1,3% | 6,8× |
| 17 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 6 | 1,3% | 0,7× |
| 18 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 5 | 1,1% | 2,8× |
| 19 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 | 1,1% | 0,6× |
| 20 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 5 | 1,1% | 0,9× |
| 21 | 1414-2/00 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | 4 | 0,9% | 80× |
| 22 | 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 4 | 0,9% | 5,3× |
| 23 | 4711-3/01 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 4 | 0,9% | 39× |
| 24 | 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 4 | 0,9% | 8,8× |
| 25 | 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis | 4 | 0,9% | 2,5× |
| 26 | 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 4 | 0,9% | 6,3× |
| 27 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 4 | 0,9% | 0,4× |
| 28 | 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 4 | 0,9% | 0,7× |
| 29 | 0115-6/00 | Cultivo de soja | 3 | 0,7% | 3,9× |
| 30 | 2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 3 | 0,7% | 1,9× |
| 31 | 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 3 | 0,7% | 4,6× |
| 32 | 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 3 | 0,7% | 1,6× |
| 33 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 3 | 0,7% | 0,9× |
| 34 | 4530-7/04 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 3 | 0,7% | 7,9× |
| 35 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3 | 0,7% | 0,9× |
| 36 | 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 3 | 0,7% | 1,5× |
| 37 | 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 3 | 0,7% | 2,4× |
| 38 | 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 3 | 0,7% | 2,1× |
| 39 | 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 3 | 0,7% | 1,6× |
| 40 | 5212-5/00 | Carga e descarga | 3 | 0,7% | 3,2× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Rio Bom se destaca
Atividades com pelo menos 5 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 8411-6/00 Administração pública em geral: 10 ativos, 12× a média nacional
- 0161-0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita: 14 ativos, 12× a média nacional
- 9700-5/00 Serviços domésticos: 44 ativos, 9,6× a média nacional
- 9492-8/00 Atividades de organizações políticas: 18 ativos, 7,0× a média nacional
- 3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais: 6 ativos, 6,8× a média nacional
- 1412-6/01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida: 12 ativos, 4,6× a média nacional
- 4399-1/03 Obras de alvenaria: 39 ativos, 3,9× a média nacional
- 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros: 5 ativos, 2,8× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Apucarana
- Apucarana 21.551
- Jandaia do Sul 3.700
- Mauá da Serra 1.344
- Cambira 1.312
- Califórnia 1.208
- São Pedro do Ivaí 1.147
- Marilândia do Sul 934
- Borrazópolis 874
- Bom Sucesso 678
- Marumbi 542
- Kaloré 455
- Novo Itacolomi 322
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços.
Municípios do Paraná com número parecido de empresas
- 323º Fernandes Pinheiro 471
- 324º Flórida 471
- 325º Planaltina do Paraná 471
- 326º Indianópolis 467
- 327º Rosário do Ivaí 462
- 329º Goioxim 460
- 330º Lidianópolis 458
- 331º Kaloré 455
- 332º Salto do Itararé 451
- 333º Grandes Rios 443
Todos os 399 municípios: empresas no Paraná.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Rio Bom pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.