Empresas em Papagaios (MG)
Papagaios, em Minas Gerais, tem 1.925 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 207º município do estado e o 1.617º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 317 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 2391-5/03 – Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 3146909 |
| Código da Receita (TOM) | 4937 |
| UF | Minas Gerais (MG) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Pará de Minas |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (4937); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Papagaios
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2391-5/03 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 100 | 5,2% | 60× |
| 2 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 79 | 4,1% | 2,4× |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 78 | 4,1% | 1,2× |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 71 | 3,7% | 1,0× |
| 5 | 2391-5/02 | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração | 55 | 2,9% | 846× |
| 6 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 50 | 2,6% | 1,2× |
| 7 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 42 | 2,2% | 2,2× |
| 8 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 42 | 2,2% | 1,2× |
| 9 | 0810-0/01 | Extração de ardósia e beneficiamento associado | 34 | 1,8% | 1.200× |
| 10 | 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras | 34 | 1,8% | 2,1× |
| 11 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 32 | 1,7% | 1,7× |
| 12 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 25 | 1,3% | 1,8× |
| 13 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 24 | 1,2% | 2,2× |
| 14 | 2342-7/02 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 23 | 1,2% | 47× |
| 15 | 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 23 | 1,2% | 4,2× |
| 16 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 23 | 1,2% | 0,5× |
| 17 | 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 22 | 1,1% | 4,0× |
| 18 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 22 | 1,1% | 0,8× |
| 19 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 21 | 1,1% | 1,1× |
| 20 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 21 | 1,1% | 0,8× |
| 21 | 4729-6/01 | Tabacaria | 19 | 1,0% | 16× |
| 22 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 19 | 1,0% | 0,6× |
| 23 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 18 | 0,9% | 0,8× |
| 24 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 16 | 0,8% | 0,6× |
| 25 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 14 | 0,7% | 1,1× |
| 26 | 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 14 | 0,7% | 1,8× |
| 27 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 14 | 0,7% | 0,5× |
| 28 | 4923-0/01 | Serviço de táxi | 14 | 0,7% | 2,5× |
| 29 | 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 14 | 0,7% | 5,0× |
| 30 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 13 | 0,7% | 0,2× |
| 31 | 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 13 | 0,7% | 0,8× |
| 32 | 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 13 | 0,7% | 0,9× |
| 33 | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 12 | 0,6% | 2,4× |
| 34 | 0210-1/08 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 12 | 0,6% | 48× |
| 35 | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12 | 0,6% | 0,9× |
| 36 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 12 | 0,6% | 0,9× |
| 37 | 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 12 | 0,6% | 2,0× |
| 38 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 12 | 0,6% | 0,9× |
| 39 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 12 | 0,6% | 1,6× |
| 40 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 12 | 0,6% | 0,7× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Papagaios se destaca
Atividades com pelo menos 5 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 0810-0/01 Extração de ardósia e beneficiamento associado: 34 ativos, 1.200× a média nacional
- 2391-5/02 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração: 55 ativos, 846× a média nacional
- 1220-4/99 Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos: 6 ativos, 145× a média nacional
- 0810-0/07 Extração de argila e beneficiamento associado: 6 ativos, 72× a média nacional
- 2391-5/03 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras: 100 ativos, 60× a média nacional
- 0210-1/08 Produção de carvão vegetal - florestas plantadas: 12 ativos, 48× a média nacional
- 2342-7/02 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos: 23 ativos, 47× a média nacional
- 0230-6/00 Atividades de apoio à produção florestal: 9 ativos, 28× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Pará de Minas
- Pará de Minas 15.069
- Igaratinga 1.517
- Maravilhas 1.033
- Pequi 494
- São José da Varginha 400
- Onça de Pitangui 244
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços.
Municípios de Minas Gerais com número parecido de empresas
- 202º Santa Juliana 1.959
- 203º Mutum 1.950
- 204º Lagoa Formosa 1.949
- 205º Perdigão 1.945
- 206º Francisco Sá 1.942
- 208º Botelhos 1.910
- 209º Dores do Indaiá 1.909
- 210º Resplendor 1.902
- 211º Itapeva 1.885
- 212º Tiradentes 1.885
Todos os 853 municípios: empresas em Minas Gerais.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Papagaios pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.