Empresas em Três Rios (RJ)
Três Rios, no Rio de Janeiro, tem 11.033 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 30º município do estado e o 383º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 633 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 4781-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 3306008 |
| Código da Receita (TOM) | 5919 |
| UF | Rio de Janeiro (RJ) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Três Rios - Paraíba do Sul |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (5919); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Três Rios
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 510 | 4,6% | 1,3× |
| 2 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 353 | 3,2% | 1,0× |
| 3 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 339 | 3,1% | 1,4× |
| 4 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 286 | 2,6% | 0,9× |
| 5 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 284 | 2,6% | 1,5× |
| 6 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 248 | 2,2% | 0,9× |
| 7 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 222 | 2,0% | 1,3× |
| 8 | 8291-1/00 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 216 | 2,0% | 7,4× |
| 9 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 186 | 1,7% | 1,0× |
| 10 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 180 | 1,6% | 1,3× |
| 11 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 170 | 1,5% | 1,2× |
| 12 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 167 | 1,5% | 1,1× |
| 13 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 160 | 1,5% | 1,1× |
| 14 | 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 158 | 1,4% | 2,0× |
| 15 | 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 147 | 1,3% | 1,1× |
| 16 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 133 | 1,2% | 1,2× |
| 17 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 124 | 1,1% | 1,1× |
| 18 | 8112-5/00 | Condomínios prediais | 123 | 1,1% | 0,9× |
| 19 | 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida | 116 | 1,1% | 1,0× |
| 20 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 115 | 1,0% | 0,6× |
| 21 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 113 | 1,0% | 1,0× |
| 22 | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 107 | 1,0% | 1,3× |
| 23 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 103 | 0,9% | 0,8× |
| 24 | 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 102 | 0,9% | 1,0× |
| 25 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 101 | 0,9% | 1,4× |
| 26 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 100 | 0,9% | 1,1× |
| 27 | 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 98 | 0,9% | 2,1× |
| 28 | 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 95 | 0,9% | 1,1× |
| 29 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 89 | 0,8% | 1,1× |
| 30 | 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | 88 | 0,8% | 1,0× |
| 31 | 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 85 | 0,8% | 0,6× |
| 32 | 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 83 | 0,8% | 1,3× |
| 33 | 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 82 | 0,7% | 1,8× |
| 34 | 2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 74 | 0,7% | 2,0× |
| 35 | 8592-9/99 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 73 | 0,7% | 2,6× |
| 36 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 71 | 0,6% | 1,0× |
| 37 | 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 69 | 0,6% | 1,0× |
| 38 | 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 68 | 0,6% | 1,1× |
| 39 | 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 67 | 0,6% | 0,9× |
| 40 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 65 | 0,6% | 1,5× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Três Rios se destaca
Atividades com pelo menos 6 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 3315-5/00 Manutenção e reparação de veículos ferroviários: 6 ativos, 96× a média nacional
- 2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas: 6 ativos, 41× a média nacional
- 8291-1/00 Atividades de cobranças e informações cadastrais: 216 ativos, 7,4× a média nacional
- 2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico: 18 ativos, 7,0× a média nacional
- 3314-7/19 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo: 13 ativos, 6,1× a média nacional
- 1629-3/02 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis: 7 ativos, 5,9× a média nacional
- 0322-1/01 Criação de peixes em água doce: 6 ativos, 3,5× a média nacional
- 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados: 6 ativos, 3,5× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Três Rios - Paraíba do Sul
- Paraíba do Sul 5.327
- Sapucaia 2.811
- Comendador Levy Gasparian 1.345
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços.
Municípios do Rio de Janeiro com número parecido de empresas
- 25º Saquarema 14.892
- 26º Queimados 14.493
- 27º São Pedro da Aldeia 13.861
- 28º Itaperuna 13.679
- 29º Itaguaí 12.890
- 31º Armação dos Búzios 9.959
- 32º Barra do Piraí 9.958
- 33º Rio Bonito 8.351
- 34º Paraty 8.115
- 35º Japeri 7.770
Todos os 92 municípios: empresas no Rio de Janeiro.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Três Rios pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.