Empresas em Bocaina (SP)
Bocaina, em São Paulo, tem 2.133 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 379º município do estado e o 1.489º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 308 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 0113-0/00 – Cultivo de cana-de-açúcar.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 3506805 |
| Código da Receita (TOM) | 6235 |
| UF | São Paulo (SP) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Jaú |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (6235); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Bocaina
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | 287 | 13,5% | 24× |
| 2 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 167 | 7,8% | 12× |
| 3 | 1529-7/00 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 83 | 3,9% | 149× |
| 4 | 1510-6/00 | Curtimento e outras preparações de couro | 62 | 2,9% | 734× |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 59 | 2,8% | 0,8× |
| 6 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 57 | 2,7% | 0,8× |
| 7 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 55 | 2,6% | 1,2× |
| 8 | 3292-2/02 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | 49 | 2,3% | 336× |
| 9 | 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 36 | 1,7% | 3,0× |
| 10 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 35 | 1,6% | 1,6× |
| 11 | 0111-3/02 | Cultivo de milho | 34 | 1,6% | 10× |
| 12 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 33 | 1,5% | 0,6× |
| 13 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 32 | 1,5% | 0,9× |
| 14 | 1412-6/02 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 28 | 1,3% | 3,9× |
| 15 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 28 | 1,3% | 0,8× |
| 16 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 27 | 1,3% | 0,8× |
| 17 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 26 | 1,2% | 1,2× |
| 18 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 24 | 1,1% | 2,0× |
| 19 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 23 | 1,1% | 0,8× |
| 20 | 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras | 23 | 1,1% | 1,3× |
| 21 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 21 | 1,0% | 1,1× |
| 22 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 19 | 0,9% | 0,3× |
| 23 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 17 | 0,8% | 0,7× |
| 24 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 17 | 0,8% | 0,8× |
| 25 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 17 | 0,8% | 0,6× |
| 26 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 15 | 0,7% | 0,4× |
| 27 | 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 15 | 0,7% | 1,0× |
| 28 | 0116-4/01 | Cultivo de amendoim | 14 | 0,7% | 25× |
| 29 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14 | 0,7% | 0,8× |
| 30 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13 | 0,6% | 0,9× |
| 31 | 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | 12 | 0,6% | 43× |
| 32 | 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 12 | 0,6% | 1,4× |
| 33 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 12 | 0,6% | 3,2× |
| 34 | 0152-1/02 | Criação de eqüinos | 11 | 0,5% | 32× |
| 35 | 0155-5/01 | Criação de frangos para corte | 11 | 0,5% | 18× |
| 36 | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11 | 0,5% | 0,7× |
| 37 | 4623-1/02 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal | 11 | 0,5% | 127× |
| 38 | 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 11 | 0,5% | 0,4× |
| 39 | 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 11 | 0,5% | 1,2× |
| 40 | 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 11 | 0,5% | 0,4× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Bocaina se destaca
Atividades com pelo menos 5 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 1510-6/00 Curtimento e outras preparações de couro: 62 ativos, 734× a média nacional
- 3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional: 49 ativos, 336× a média nacional
- 1529-7/00 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente: 83 ativos, 149× a média nacional
- 4623-1/02 Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal: 11 ativos, 127× a média nacional
- 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho: 12 ativos, 43× a média nacional
- 0152-1/02 Criação de eqüinos: 11 ativos, 32× a média nacional
- 0116-4/01 Cultivo de amendoim: 14 ativos, 25× a média nacional
- 0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar: 287 ativos, 24× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Jaú
- Jaú 22.088
- Bariri 6.482
- Barra Bonita 6.172
- Brotas 5.176
- Dois Córregos 4.780
- Torrinha 2.707
- Igaraçu do Tietê 2.582
- Mineiros do Tietê 2.112
- Itapuí 2.097
- Itaju 1.378
- Boracéia 1.016
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços.
Municípios de São Paulo com número parecido de empresas
- 374º Severínia 2.183
- 375º Iacri 2.176
- 376º Poloni 2.158
- 377º Igaratá 2.157
- 378º Ibirarema 2.146
- 380º Guaraci 2.121
- 381º Mineiros do Tietê 2.112
- 382º Potim 2.107
- 383º Taguaí 2.101
- 384º Jaci 2.100
Todos os 645 municípios: empresas em São Paulo.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Bocaina pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.