Empresas em Coronel Sapucaia (MS)
Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul, tem 1.237 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 44º município do estado e o 2.212º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 245 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 4781-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 5003157 |
| Código da Receita (TOM) | 9997 |
| UF | Mato Grosso do Sul (MS) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Amambai |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (9997); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Coronel Sapucaia
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 136 | 11,0% | 3,1× |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 68 | 5,5% | 3,5× |
| 3 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 37 | 3,0% | 1,4× |
| 4 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 33 | 2,7% | 0,8× |
| 5 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 27 | 2,2% | 1,3× |
| 6 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 26 | 2,1% | 2,1× |
| 7 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 25 | 2,0% | 2,2× |
| 8 | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 24 | 1,9% | 7,6× |
| 9 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 23 | 1,9% | 3,3× |
| 10 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 22 | 1,8% | 1,8× |
| 11 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 21 | 1,7% | 1,0× |
| 12 | 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 20 | 1,6% | 8,8× |
| 13 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 20 | 1,6% | 1,6× |
| 14 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 20 | 1,6% | 1,2× |
| 15 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 19 | 1,5% | 2,4× |
| 16 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 18 | 1,5% | 1,7× |
| 17 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 16 | 1,3% | 1,8× |
| 18 | 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis | 16 | 1,3% | 3,7× |
| 19 | 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 16 | 1,3% | 1,8× |
| 20 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 13 | 1,1% | 0,9× |
| 21 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 12 | 1,0% | 1,5× |
| 22 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 12 | 1,0% | 1,4× |
| 23 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 12 | 1,0% | 1,5× |
| 24 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 12 | 1,0% | 0,5× |
| 25 | 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 11 | 0,9% | 2,0× |
| 26 | 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 10 | 0,8% | 1,3× |
| 27 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 10 | 0,8% | 0,6× |
| 28 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 10 | 0,8% | 4,7× |
| 29 | 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 10 | 0,8% | 2,6× |
| 30 | 0115-6/00 | Cultivo de soja | 9 | 0,7% | 4,4× |
| 31 | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 9 | 0,7% | 1,0× |
| 32 | 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 9 | 0,7% | 1,9× |
| 33 | 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 9 | 0,7% | 2,9× |
| 34 | 1412-6/02 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 8 | 0,6% | 1,9× |
| 35 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 8 | 0,6% | 0,9× |
| 36 | 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 8 | 0,6% | 6,6× |
| 37 | 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 8 | 0,6% | 1,6× |
| 38 | 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 7 | 0,6% | 2,0× |
| 39 | 2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 7 | 0,6% | 1,7× |
| 40 | 4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 7 | 0,6% | 1,8× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Coronel Sapucaia se destaca
Atividades com pelo menos 5 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 8650-0/01 Atividades de enfermagem: 7 ativos, 10× a média nacional
- 4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados: 20 ativos, 8,8× a média nacional
- 0161-0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita: 24 ativos, 7,6× a média nacional
- 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos: 8 ativos, 6,6× a média nacional
- 1629-3/01 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis: 5 ativos, 5,0× a média nacional
- 4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados: 5 ativos, 4,7× a média nacional
- 8411-6/00 Administração pública em geral: 10 ativos, 4,7× a média nacional
- 0115-6/00 Cultivo de soja: 9 ativos, 4,4× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Amambai
- Amambai 3.893
- Sete Quedas 887
- Paranhos 587
- Tacuru 536
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços.
Municípios de Mato Grosso do Sul com número parecido de empresas
- 39º Terenos 1.529
- 40º Itaquiraí 1.428
- 41º Deodápolis 1.296
- 42º Brasilândia 1.284
- 43º Porto Murtinho 1.261
- 45º Eldorado 1.218
- 46º Glória de Dourados 1.211
- 47º Batayporã 1.170
- 48º Ladário 1.116
- 49º Nioaque 1.094
Todos os 79 municípios: empresas em Mato Grosso do Sul.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Coronel Sapucaia pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.