Empresas em Santa Leopoldina (ES)
Santa Leopoldina, no Espírito Santo, tem 989 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 66º município do estado e o 2.591º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 219 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 4399-1/03 – Obras de alvenaria.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 3204500 |
| Código da Receita (TOM) | 5689 |
| UF | Espírito Santo (ES) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (5689); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Santa Leopoldina
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 74 | 7,5% | 3,4× |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 30 | 3,0% | 1,9× |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 30 | 3,0% | 0,8× |
| 4 | 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 29 | 2,9% | 7,0× |
| 5 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 27 | 2,7% | 4,9× |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 26 | 2,6% | 1,6× |
| 7 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 26 | 2,6% | 0,8× |
| 8 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 24 | 2,4% | 2,4× |
| 9 | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 22 | 2,2% | 8,7× |
| 10 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 21 | 2,1% | 1,6× |
| 11 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 19 | 1,9% | 1,9× |
| 12 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 18 | 1,8% | 4,7× |
| 13 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 17 | 1,7% | 1,9× |
| 14 | 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 15 | 1,5% | 25× |
| 15 | 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 15 | 1,5% | 5,3× |
| 16 | 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | 15 | 1,5% | 2,0× |
| 17 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 14 | 1,4% | 1,0× |
| 18 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 13 | 1,3% | 1,0× |
| 19 | 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 12 | 1,2% | 1,7× |
| 20 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 11 | 1,1% | 4,3× |
| 21 | 5590-6/99 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 11 | 1,1% | 9,7× |
| 22 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 11 | 1,1% | 0,5× |
| 23 | 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 11 | 1,1% | 3,6× |
| 24 | 3299-0/99 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 10 | 1,0% | 3,8× |
| 25 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10 | 1,0% | 1,4× |
| 26 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 10 | 1,0% | 0,6× |
| 27 | 9001-9/02 | Produção musical | 9 | 0,9% | 2,7× |
| 28 | 4313-4/00 | Obras de terraplenagem | 8 | 0,8% | 10× |
| 29 | 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 8 | 0,8% | 6,2× |
| 30 | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 7 | 0,7% | 1,0× |
| 31 | 1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 7 | 0,7% | 6,5× |
| 32 | 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 7 | 0,7% | 1,2× |
| 33 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 7 | 0,7% | 0,6× |
| 34 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 7 | 0,7% | 0,7× |
| 35 | 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 7 | 0,7% | 3,9× |
| 36 | 6912-5/00 | Cartórios | 7 | 0,7% | 12× |
| 37 | 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 6 | 0,6% | 1,3× |
| 38 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 6 | 0,6% | 0,8× |
| 39 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 6 | 0,6% | 0,9× |
| 40 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 6 | 0,6% | 1,6× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Santa Leopoldina se destaca
Atividades com pelo menos 5 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 0810-0/02 Extração de granito e beneficiamento associado: 5 ativos, 51× a média nacional
- 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos: 15 ativos, 25× a média nacional
- 0810-0/06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado: 5 ativos, 18× a média nacional
- 6912-5/00 Cartórios: 7 ativos, 12× a média nacional
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem: 8 ativos, 10× a média nacional
- 5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente: 11 ativos, 9,7× a média nacional
- 0161-0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita: 22 ativos, 8,7× a média nacional
- 5611-2/04 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento: 29 ativos, 7,0× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá
- Domingos Martins 5.224
- Santa Maria de Jetibá 4.961
- Venda Nova do Imigrante 3.989
- Santa Teresa 3.252
- Afonso Cláudio 2.902
- Marechal Floriano 2.720
- Conceição do Castelo 1.514
- Brejetuba 1.147
- Itarana 1.013
- Laranja da Terra 874
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços.
Municípios do Espírito Santo com número parecido de empresas
- 61º Itaguaçu 1.191
- 62º São Roque do Canaã 1.178
- 63º Água Doce do Norte 1.170
- 64º Brejetuba 1.147
- 65º Itarana 1.013
- 67º Águia Branca 955
- 68º São Domingos do Norte 920
- 69º Dores do Rio Preto 914
- 70º Governador Lindenberg 891
- 71º Laranja da Terra 874
Todos os 78 municípios: empresas no Espírito Santo.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Santa Leopoldina pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.