Empresas em Domingos Martins (ES)
Domingos Martins, no Espírito Santo, tem 5.224 estabelecimentos ativos (matrizes e filiais) na base do CNPJ da Receita Federal de setembro de 2026. É o 15º município do estado e o 709º do Brasil em número de estabelecimentos ativos, com 440 atividades econômicas (CNAE) diferentes como principal; a mais comum é 4399-1/03 – Obras de alvenaria.
Códigos do município
| Código | Valor |
|---|---|
| Código IBGE | 3201902 |
| Código da Receita (TOM) | 5637 |
| UF | Espírito Santo (ES) |
| Região geográfica imediata (IBGE) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá |
Nos dados abertos do CNPJ e no campo endereco.municipio.codigo_rfb da API, o município aparece pelo código da Receita (5637); a API traz também o IBGE em endereco.municipio.codigo_ibge. A conversão de todos os municípios está em municípios Receita x IBGE.
Principais atividades em Domingos Martins
| # | CNAE | Atividade | Ativos | % do município | Índice vs. Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 382 | 7,3% | 3,3× |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 195 | 3,7% | 1,0× |
| 3 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 182 | 3,5% | 3,5× |
| 4 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 135 | 2,6% | 0,8× |
| 5 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 131 | 2,5% | 1,8× |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 129 | 2,5% | 1,5× |
| 7 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 115 | 2,2% | 1,4× |
| 8 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 105 | 2,0% | 0,7× |
| 9 | 5590-6/99 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 99 | 1,9% | 17× |
| 10 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 97 | 1,9% | 1,1× |
| 11 | 8130-3/00 | Atividades paisagísticas | 90 | 1,7% | 5,5× |
| 12 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 83 | 1,6% | 1,2× |
| 13 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 81 | 1,6% | 1,7× |
| 14 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 72 | 1,4% | 0,6× |
| 15 | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 65 | 1,2% | 4,9× |
| 16 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 63 | 1,2% | 1,0× |
| 17 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 62 | 1,2% | 1,8× |
| 18 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 60 | 1,1% | 0,9× |
| 19 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 59 | 1,1% | 1,1× |
| 20 | 5510-8/01 | Hotéis | 59 | 1,1% | 7,5× |
| 21 | 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 59 | 1,1% | 2,7× |
| 22 | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 52 | 1,0% | 1,4× |
| 23 | 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | 52 | 1,0% | 1,3× |
| 24 | 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 52 | 1,0% | 1,4× |
| 25 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 46 | 0,9% | 1,2× |
| 26 | 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 45 | 0,9% | 2,8× |
| 27 | 8112-5/00 | Condomínios prediais | 44 | 0,8% | 0,7× |
| 28 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 39 | 0,7% | 1,0× |
| 29 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 38 | 0,7% | 0,7× |
| 30 | 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 37 | 0,7% | 1,6× |
| 31 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 37 | 0,7% | 1,8× |
| 32 | 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 37 | 0,7% | 0,8× |
| 33 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 37 | 0,7% | 0,6× |
| 34 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 35 | 0,7% | 0,9× |
| 35 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 34 | 0,7% | 0,4× |
| 36 | 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 34 | 0,7% | 0,6× |
| 37 | 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 33 | 0,6% | 2,2× |
| 38 | 3299-0/99 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 32 | 0,6% | 2,3× |
| 39 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 32 | 0,6% | 0,7× |
| 40 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 32 | 0,6% | 1,1× |
O índice compara a parcela de uma atividade num lugar com a parcela dela no Brasil inteiro: 2× quer dizer que, entre os estabelecimentos ativos dali, a atividade é duas vezes mais comum que na média do país.
Atividades em que Domingos Martins se destaca
Atividades com pelo menos 5 estabelecimentos ativos no município e índice de 2× ou mais em relação ao Brasil, ou seja, bem mais comuns aqui do que na média do país:
- 4621-4/00 Comércio atacadista de café em grão: 11 ativos, 21× a média nacional
- 5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente: 99 ativos, 17× a média nacional
- 1113-5/02 Fabricação de cervejas e chopes: 7 ativos, 16× a média nacional
- 1121-6/00 Fabricação de águas envasadas: 6 ativos, 16× a média nacional
- 1623-4/00 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira: 9 ativos, 16× a média nacional
- 1111-9/01 Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar: 5 ativos, 14× a média nacional
- 1610-2/03 Serrarias com desdobramento de madeira em bruto: 19 ativos, 11× a média nacional
- 0161-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras: 15 ativos, 9,8× a média nacional
Outros municípios da região imediata de Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá
- Santa Maria de Jetibá 4.961
- Venda Nova do Imigrante 3.989
- Santa Teresa 3.252
- Afonso Cláudio 2.902
- Marechal Floriano 2.720
- Conceição do Castelo 1.514
- Brejetuba 1.147
- Itarana 1.013
- Santa Leopoldina 989
- Laranja da Terra 874
Região geográfica imediata é a divisão regional do IBGE (2017) pela rede urbana: as cidades que dependem do mesmo centro para comprar, estudar e buscar serviços.
Municípios do Espírito Santo com número parecido de empresas
- 10º Aracruz 13.263
- 11º Viana 11.357
- 12º Nova Venécia 6.222
- 13º Marataízes 5.811
- 14º Castelo 5.378
- 16º Barra de São Francisco 5.100
- 17º Santa Maria de Jetibá 4.961
- 18º São Gabriel da Palha 4.740
- 19º Anchieta 4.666
- 20º Itapemirim 4.561
Todos os 78 municípios: empresas no Espírito Santo.
Fonte e método
Fonte: dados abertos do CNPJ da Receita Federal, carga de setembro de 2026, processados pelo apipj em 09/10/2026. Os números contam estabelecimentos (cada CNPJ de 14 caracteres, matriz ou filial) com situação cadastral ATIVA, pela atividade econômica principal e pelo município do endereço. Empresa com filiais em várias cidades aparece uma vez em cada cidade. O "índice vs. Brasil" divide a parcela da atividade em Domingos Martins pela parcela dela nos 28.263.121 estabelecimentos ativos do país. Nome, UF e região imediata vêm da lista oficial de municípios do IBGE.
Esta página não traz nenhum CNPJ, nome de empresa ou dado pessoal: só contagens. Os mesmos dados agregados estão nas tabelas do CNPJ; o método completo está no Radar de empresas no Brasil.